Sogn og Fjordane Bridgekrins    
    Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter
Budsjett for 2004 og 2005 2004 2004 2005 2005
Inntekter        
1 Medlemskontingent 30 000,00   30 000,00  
2 Starkontingent KM-par 70 000,00   70 000,00  
3 Starkontingent KM-lag 25 000,00   25 000,00  
4 Startkontingent KM-mix 6 000,00   6 000,00  
5 Startkontingent Seriem. 45 000,00   45 000,00  
6 Startkontingent FM-par 17 000,00   17 000,00  
7 Refusjonar frå NBF 20 000,00   20 000,00  
8 Dublering - sal av kort 15 000,00   15 000,00  
9 Sal av kretspoeng 5 000,00   5 000,00  
10 Sal av papir m.m. 7 000,00   7 000,00  
11 Loddsal 45 000,00   45 000,00  
12 Renter 500,00   500,00  
Utgifter        
1 Avgifter Seriem. Til NBF   45 000,00   45 000,00
2 Startkontingent NM til NBF   20 000,00   20 000,00
3 Premiering KM/FM   40 000,00   40 000,00
4 Turneringsleiing   25 000,00   25 000,00
5 Husleige og vask   15 000,00   15 000,00
6 Dublering   10 000,00   10 000,00
7 Dublering eigne turneringar   3 000,00   3 000,00
8 Frakt av kort   2 000,00   2 000,00
9 Kjøp av kretspoeng   3 000,00   3 000,00
10 Godtgjersle styre og utval   40 000,00   40 000,00
11 Kostnader v/styremøte   5 000,00   5 000,00
12 Kostnader andre møte   3 000,00   3 000,00
13 Representasjon   8 000,00   8 000,00
14 Forsikring   1 000,00   1 000,00
15 Porto   3 000,00   3 000,00
16 Datakostnader - internett   10 000,00   10 000,00
17 Papir Natvik prenteverk   0,00   5 000,00
18 Gebyrer - bank og anna   300,00   300,00
19 Betalt lodder til NBF   30 000,00   30 000,00
20 Div materiell frå NBF   3 000,00   3 000,00
21 Tilskot rekrutteringstiltak   8 000,00   8 000,00
22 Div. utg     2 000,00   2 000,00
  285 500,00 276 300,00 285 500,00 281 300,00
Overskot   9 200,00   4 200,00
  285 500,00 285 500,00 285 500,00 285 500,00
         
         
Omløpsmidlar frå 2003 89 000,00      
Overskot 2004   9 200,00    
Omløpsmidlar frå 2004   97 200,00    
Overskot 2005       4 200,00
Omløpsmidler frå 2005       101 400,00
         
Kaupanger 05.02.04        
         
         
         
         
         
Kai Lille-Homb        
kasserar