Ta vare på mulighetene som dukker opp
Av Anders Egil Henden
(Dette spelet har eg skamlaust rappa frå bulletinen)
Spill 11 i parfinalen.
Øst-Vest: Odd-Egil Nygård - Anders Egil Henden
Nord-Syd: Per Bjerkan og Kurt Strand
| Rundenr 6 | ª J863 | ||
| Spillnr 11(11) | © 98 | ||
| Giver: Syd | ¨ A87 | ||
| Sone: Ingen | § Q963 | ||
| ª AK42 | ª QT7 | ||
| © KJ63 | © AQT5 | ||
| ¨ JT62 | ¨ K943 | ||
| § 7 | § K2 | ||
| ª 95 | |||
| © 742 | |||
| ¨ Q5 | |||
| § AJT854 |
| Vest | Nord | Øst | Syd |
| Pass | |||
| 1 ruter | pass | 1 hjerter | 2 kløver |
| 2 hjerter | 3 kløver | 4 hjerter | pass |
| pass | pass |
Syd var uheldig som spilte ut kløver ess og vred til spar, som tok med seg knekten under damen. Nå fulgte tre ganger hjerter og kløver konge med ruteravkast i bordet, deretter tre ganger spar med ruteravkast på hånden. Situasjonen hadde blitt:.
| Rundenr 6 | ª | ||
| Spillnr 11(11) | © | ||
| Giver: Syd | ¨ A87 | ||
| Sone: Ingen | § 3 | ||
| ª | ª | ||
| © K | © T | ||
| ¨ JT6 | ¨ K94 | ||
| § | § | ||
| ª | |||
| © | |||
| ¨ Q5 | |||
| § 54 |
Nå trakk Odd-Egil ruterknekt fra bordet. Nord la rolig en liten ruter, men spillefører stakk med kongen og sluttspilte syd med ny ruter. Han måtte spille kløver til dobbelrenons, og Øst/Vest fikk 11 stikk og 32,5 av 40 mulige poeng.