Resultatsliste for sone Vadheim 2004
Fra runde:1 til runde:21
Nr Par Navn Klubb Poeng
1 6 Christian Nitter - Ivar Lunde Dale 75
2 17 Arne Holmelid - Edgard Breidvik Askvoll/Holmedal 43
3 2 Arild Hoff - Jens Sagevik Førde 39
4 20 Svein Høyland - Trygve Wergeland Gulen /Masfjorden 38
5 7 Trygve Leirpoll - Oddvar Leirpoll Dale 37
6 9 Aud M. Hage - Anders Espeseth Sande 31
7 13 Geir Hoff - Geir Hjelmeland Førde 25
8 8 Steinar Grøneng - Ole J. Grøneng Balestrand 13
9 3 Geir Angedal - Leiv J. Løseth Førde / Dale 11
10 19 Jan Gjertsen - Ola Heggdal Førde 9
11 1 Oddmund Midtbø - Nina Lien Leikanger 3 ( 44)
12 10 Bjørn G. Frichsen - Leif M. Bach Høyanger 3 ( 40)
13 14 Toril A. Espe - Sjur Wie Førde -1
13 15 Odd Eriksen - Trond Berg X Kyrkjebø -1
15 11 Arthur Nesset - Ragnar Aaland X Høyanger -20
16 18 Ivar Byrkjeland - Terje Ask Askvoll/Holmedal -36
17 21 Vibeke Hovland - Hilde Skaaheim Førde -40
18 12 Stig O. Kleiven - Jan H. Stølen Høyanger -43
19 5 Trond Austrheim - Sven O. Råsberg Høyanger -45
20 16 Svein O. Bennæs - Jan Remø Leikanger -58
21 4 Harald Eithun - Ivar Apelseth Førde -83
22 22 Walk Over N.N. -300
Spill:1 (1) T4 Spill:2 (2) KQJ654
Nord Øst K52
I Q732 NS J9
AT87654 KQ
A532 KQ986 2 3
AK73 QT984 QJ94 AT3
A65 T8 8542 QT73
K3 J J964 87532
J7 AT987
J652 876
KJ94 AK6
Q92 AT
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
7 16 3KL D N 10 570 9 -9 19 4 5SP S 11 650 9 -9
19 4 3KL N 9 110 7 -7 12 11 4SP S 10 620 5 -5
21 2 6SP V 11 50 5 -5 13 10 4SP S 10 620 5 -5
9 14 3HJ Ø 12 230 3 -3 21 2 4SP S 10 620 5 -5
12 11 5KL D N 9 300 1 -1 5 18 6SP S 11 100 1 -1
22 1 JUSTERT 0 0 22 1 JUSTERT 0 0
13 10 4SP Ø 11 450 -1 1 3 20 6SP S 10 200 -5 5
3 20 4HJ V 12 480 -6 6 6 17 6SP S 10 200 -5 5
5 18 4SP V 12 480 -6 6 7 16 6SP S 10 200 -5 5
6 17 4HJ Ø 12 480 -6 6 8 15 6SP S 10 200 -5 5
8 15 5HJ V 12 480 -6 6 9 14 6SP S 10 200 -5 5
Spill:3 (3) 2 Spill:4 (4) Q42
Syd T8642 Vest 6
ØV 9 A A2
QJT852 AKJT862
K8753 QT64 AJ5 T963
AQ9 K5 AJ7 Q954
762 AK854 J6543 T987
A6 K7 Q9 3
AJ9 K87
J73 KT832
QJT3 KQ
943 754
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
13 12 6SP V 10 200 9 -9 8 17 3GR S 10 630 8 -8
7 18 5SP V 10 100 7 -7 13 12 3GR N 10 630 8 -8
22 2 JUSTERT 0 0 7 18 5KL N 11 600 5 -5
1 3 4SP V 10 620 -1 1 1 3 3KL N 11 150 0 0
4 21 4SP V 10 620 -1 1 4 21 3KL N 11 150 0 0
6 19 4SP V 10 620 -1 1 9 16 2KL N 11 150 0 0
9 16 4SP V 10 620 -1 1 20 5 3KL N 11 150 0 0
10 15 4SP V 10 620 -1 1 22 2 JUSTERT 0 0
14 11 4SP V 10 620 -1 1 6 19 3KL N 10 130 -6 6
20 5 4SP V 10 620 -1 1 10 15 4KL N 10 130 -6 6
8 17 3GR Ø 10 630 -9 9 14 11 5KL N 10 100 -9 9
Spill:5 (5) AJ Spill:6 (6) 632
Nord A95 Øst K9
NS AT97 ØV KQT2
Q875 AQ76
32 KQ96 KT9874 5
J7643 8 T62 AQ8754
652 Q83 85 764
943 AKT62 K5 J98
T8754 AQJ
KQT2 J3
KJ4 AJ93
J T432
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
14 13 3HJ D S 9 730 9 -9 7 20 4HJ D Ø 8 500 9 -9
7 20 3GR N 9 600 5 -5 9 18 3GR N 10 430 7 -7
10 17 3GR N 9 600 5 -5 10 17 3GR S 9 400 5 -5
15 12 3GR N 9 600 5 -5 21 6 3RU S 9 110 3 -3
2 4 2HJ S 11 200 0 0 14 13 3GR S 8 50 1 -1
8 19 2SP Ø 4 200 0 0 22 3 JUSTERT 0 0
22 3 JUSTERT 0 0 2 4 3GR N 7 100 -2 2
5 1 2SP S 10 170 -4 4 8 19 3GR S 7 100 -2 2
11 16 3HJ S 10 170 -4 4 11 16 2HJ Ø 8 110 -5 5
9 18 2SP S 9 140 -7 7 15 12 2HJ Ø 9 140 -7 7
21 6 3HJ S 8 100 -9 9 5 1 2HJ D V 8 670 -9 9
Spill:7 (7) KJ976 Spill:8 (8) A72
Syd 8 Vest A5
A AK92 I QJ92
A64 8653
A8432 QT QJ63 98
A4 J65 KQJT 8764
QT3 J8654 A654 K
T97 KJ8 T AKQJ74
5 KT54
KQT9732 932
7 T873
Q532 92
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
1 7 4HJ S 10 620 6 -6 3 5 4HJ Ø 9 50 8 -8
3 5 4HJ S 10 620 6 -6 8 21 4HJ V 9 50 8 -8
6 2 4HJ S 10 620 6 -6 6 2 4HJ Ø 10 420 5 -5
15 14 4HJ N 10 620 6 -6 9 20 3GR V 10 430 2 -2
9 20 2HJ S 11 200 0 0 16 13 3GR Ø 10 430 2 -2
11 18 3HJ S 11 200 0 0 22 4 JUSTERT 0 0
22 4 JUSTERT 0 0 1 7 3GR Ø 11 460 -3 3
10 19 2HJ S 10 170 -4 4 10 19 3GR Ø 11 460 -3 3
12 17 3HJ S 10 170 -4 4 15 14 3GR V 11 460 -3 3
8 21 3SP N 9 140 -8 8 12 17 4HJ Ø 12 480 -8 8
16 13 3HJ S 9 140 -8 8 V 18 11 4HJ Ø 12 480 -8 8
Spill:9 (9) J83 Spill:10 (10) 9743
Nord AQ Øst KT72
ØV AQT A 52
QT975 KT3
A74 95 KJT8 AQ52
8 KJT9742 985 J63
J8754 92 K9763 8
K643 J2 7 AQ952
KQT62 6
653 AQ4
K63 AQJT4
A8 J864
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
10 21 3HJ D Ø 7 500 9 -9 7 3 1RU D S 9 540 9 -9
2 8 3GR N 11 460 6 -6 13 18 3SP V 8 100 7 -7
7 3 3GR N 11 460 6 -6 10 21 1RU S 6 100 4 -4
9 1 4SP S 11 450 3 -3 12 19 2RU S 7 100 4 -4
13 18 3GR N 10 430 1 -1 17 14 2SP V 8 110 1 -1
22 5 JUSTERT 0 0 22 5 JUSTERT 0 0
4 6 3GR N 9 400 -2 2 2 8 2SP V 9 140 -3 3
12 19 3GR N 9 400 -2 2 11 20 2SP V 9 140 -3 3
11 20 4SP N 9 50 -7 7 16 15 2SP Ø 9 140 -3 3
16 15 4SP S 9 50 -7 7 4 6 2SP Ø 10 170 -7 7
17 14 4SP S 9 50 -7 7 9 1 3HJ N 7 200 -9 9
Spill:11 (11) KJT87 Spill:12 (12) 7
Syd J765 Vest JT76
I 32 NS AJ92
KT AK53
952 3 J9853 KQ6
K3 AT98 5 A843
AKT QJ875 K874 QT53
J8752 AQ3 JT8 72
AQ64 AT42
Q42 KQ92
964 6
964 Q964
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
8 4 2SP N 8 110 9 -9 5 7 4HJ S 12 680 9 -9
17 16 3KL V 10 130 7 -7 13 20 4HJ S 11 650 7 -7
12 21 3KL V 11 150 5 -5 3 9 4HJ S 10 620 0 0
3 9 3RU V 12 170 1 -1 8 4 4HJ S 10 620 0 0
11 1 3KL V 12 170 1 -1 11 1 4HJ S 10 620 0 0
18 15 2KL V 12 170 1 -1 14 19 4HJ S 10 620 0 0
22 6 JUSTERT 0 0 17 16 4HJ S 10 620 0 0
14 19 2RU Ø 13 190 -3 3 18 15 4HJ S 10 620 0 0
5 7 3SP D N 7 300 -5 5 22 6 JUSTERT 0 0
10 2 3GR V 10 430 -7 7 10 2 3GR S 9 600 -7 7
13 20 3SP D N 6 500 -9 9 12 21 4HJ S 9 100 -9 9
Spill:13 (13) 7 Spill:14 (14) 987
Nord AQJT4 Øst KQ965
A 98 I KT
KJ865 KT4
K95432 A86 AK2 QJ64
983 762 J8 T42
654 32 AJ98 Q54
T Q9743 Q853 AJ6
QJT T53
K5 A73
AKQJT7 7632
A2 972
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
9 5 6GR S 13 1470 9 -9 6 8 3GR V 6 150 7 -7
6 8 6GR S 12 1440 7 -7 12 2 3GR Ø 6 150 7 -7
12 2 6RU S 13 1390 5 -5 14 21 3GR Ø 6 150 7 -7
4 10 5GR S 13 720 2 -2 V 3 11 3GR V 7 100 2 -2
14 21 3GR S 13 720 2 -2 4 10 3GR V 7 100 2 -2
22 7 JUSTERT 0 0 22 7 JUSTERT 0 0
13 1 3GR S 11 660 -1 1 18 17 4SP Ø 9 50 -2 2
V 3 11 2RU S 13 190 -3 3 19 16 1GR V 6 50 -2 2
15 20 6GR N 11 100 -6 6 15 20 2SP V 10 170 -5 5
19 16 6GR S 11 100 -6 6 9 5 2HJ D S 6 300 -7 7
18 17 7GR D S 11 500 -9 9 13 1 3GR V 9 400 -9 9
Spill:15 (15) AT4 Spill:16 (16) KJT2
Syd 983 Vest K754
NS KJ953 ØV 864
A4 96
875 32 73 A964
KT752 J4 J832 96
AQ T76 AQ73 T92
Q75 KJ8632 KJ8 Q752
KQJ96 Q85
AQ6 AQT
842 KJ5
T9 AT43
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
15 1 3GR S 12 690 9 -9 7 9 2GR S 10 180 9 -9
12 4 4SP S 11 650 5 -5 15 1 1GR S 9 150 6 -6
19 18 4SP S 11 650 5 -5 19 18 2GR S 9 150 6 -6
20 17 4SP S 11 650 5 -5 20 17 2GR S 8 120 3 -3
10 6 4SP S 10 620 1 -1 16 21 2RU V 7 100 1 -1
22 8 JUSTERT 0 0 22 8 JUSTERT 0 0
5 11 2SP S 12 230 -1 1 5 11 2GR S 7 50 -4 4
7 9 3SP S 10 170 -4 4 12 4 2RU S 7 50 -4 4
16 21 3SP S 10 170 -4 4 13 3 3GR S 8 50 -4 4
13 3 3KL D Ø 8 100 -7 7 14 2 3GR N 8 50 -4 4
14 2 4SP S 9 100 -9 9 10 6 1GR V 7 90 -9 9
Spill:17 (17) T974 Spill:18 (18) KT953
Nord KJ9865 Øst
I 53 NS AKJ3
5 AT42
Q32 K6 8762 AQJ
AQ4 K2 J643
K6 AQ9842 T86542 Q9
KT984 J7632 5 J987
AJ85 4
T732 AQT9875
JT7 7
AQ KQ63
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
17 1 5KL V 10 50 9 -9 6 12 4HJ S 11 650 6 -6
14 4 3RU Ø 11 150 7 -7 8 10 5HJ S 11 650 6 -6
20 19 3GR V 9 400 5 -5 15 3 4HJ S 11 650 6 -6
8 10 5KL V 12 420 1 -1 20 19 4HJ S 11 650 6 -6
16 2 5KL Ø 12 420 1 -1 14 4 3GR N 10 630 1 -1
21 18 5KL V 12 420 1 -1 22 9 JUSTERT 0 0
22 9 JUSTERT 0 0 11 7 3HJ S 11 200 -1 1
11 7 3GR V 10 430 -3 3 13 5 6KL N 11 100 -5 5
13 5 5KL D V 11 550 -5 5 17 1 3GR N 8 100 -5 5
15 3 5KL D V 12 650 -7 7 21 18 3GR N 8 100 -5 5
6 12 5KL R Ø 11 800 -9 9 16 2 3GR N 6 300 -9 9
Spill:19 (19) J42 Spill:20 (20) T952
Syd Q974 Vest 8
ØV 4 A QT64
JT542 J987
AQ98 T K84 A7
J 8653 97632 KQJ5
AT9532 KQJ86 A92 KJ3
73 AK8 AT 5432
K7653 QJ63
AKT2 AT4
7 875
Q96 KQ6
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
9 11 4RU V 11 150 9 -9 21 20 3HJ V 11 200 9 -9
15 5 5RU V 12 620 6 -6 1 19 4HJ V 10 620 7 -7
16 4 5RU V 12 620 6 -6 22 10 JUSTERT 0 0
18 2 3GR Ø 10 630 3 -3 7 13 4HJ V 11 650 -2 2
7 13 3GR Ø 11 660 1 -1 9 11 4HJ Ø 11 650 -2 2
22 10 JUSTERT 0 0 12 8 4HJ V 11 650 -2 2
1 19 3GR V 12 690 -3 3 14 6 4HJ V 11 650 -2 2
17 3 3GR V 12 690 -3 3 15 5 4HJ V 11 650 -2 2
21 20 3GR V 12 690 -3 3 16 4 4HJ Ø 11 650 -2 2
14 6 3GR V 13 720 -7 7 17 3 4HJ V 11 650 -2 2
12 8 5RU D V 12 950 -9 9 18 2 4HJ Ø 11 650 -2 2
Spill:21 (21) Q83 Spill:22 (22) A942
Nord 8532 Øst K743
NS T64 ØV A942
A87 2
A972 J5 KJ653 Q7
AKQ T76 T AJ82
K9 AJ853 KQ3 T87
K965 Q42 QT76 J985
KT64 T8
J94 Q965
Q72 J65
JT3 AK43
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
1 21 1GR V 7 90 9 -9 2 20 2SP D V 6 500 9 -9
10 12 3GR Ø 9 400 5 -5 19 3 3SP V 6 300 7 -7
15 7 3GR V 9 400 5 -5 10 12 1GR Ø 5 200 5 -5
19 3 3GR Ø 9 400 5 -5 8 14 3HJ N 10 170 3 -3
18 4 3GR V 10 430 1 -1 1 21 3HJ S 9 140 0 0
22 11 JUSTERT 0 0 15 7 3HJ S 9 140 0 0
2 20 3GR V 11 460 -4 4 22 11 JUSTERT 0 0
8 14 3GR V 11 460 -4 4 18 4 4HJ N 9 50 -3 3
16 6 3GR V 11 460 -4 4 13 9 2HJ S 6 100 -5 5
17 5 3GR Ø 11 460 -4 4 16 6 1SP V 8 110 -8 8
13 9 3GR V 12 490 -9 9 17 5 2KL V 9 110 -8 8
Spill:23 (23) 864 Spill:24 (24) JT63
Syd Vest Q93
A QJ965 I QT
AT932 T932
92 AT53 A74 K985
AJ6 87432 AK4 J6
AKT7 432 63 J9754
Q754 K AQ876 J5
KQJ7 Q2
KQT95 T8752
8 AK82
J86 K4
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
19 5 3RU D V 7 500 9 -9 2 1 3KL V 8 50 7 -7
3 21 2RU V 4 400 7 -7 9 15 1GR V 6 50 7 -7
2 1 2SP N 9 140 4 -4 17 7 1GR V 6 50 7 -7
18 6 3SP S 9 140 4 -4 22 12 JUSTERT 0 0
9 15 2SP S 8 110 0 0 3 21 2KL V 8 90 -1 1
20 4 2SP N 8 110 0 0 11 13 2RU Ø 8 90 -1 1
22 12 JUSTERT 0 0 16 8 1GR V 7 90 -1 1
11 13 2RU Ø 7 100 -3 3 18 6 1GR V 7 90 -1 1
14 10 1GR N 7 90 -5 5 20 4 1GR V 7 90 -1 1
16 8 1GR V 7 90 -7 7 14 10 1GR V 8 120 -7 7
17 7 1HJ S 5 200 -9 9 19 5 1GR V 9 150 -9 9
Spill:25 (25) AQ4 Spill:26 (26) KQT63
Nord Q94 Øst A3
ØV AQ987 A A72
93 Q85
J98 K65 AJ97 2
AK763 JT5 Q64 K75
2 KJT QT53 J986
Q752 J864 A6 KJT73
T732 854
82 JT982
6543 K4
AKT 942
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
20 6 2GR Ø 6 200 9 -9 3 2 3RU V 8 100 8 -8
18 8 3HJ V 8 100 6 -6 18 8 3GR V 8 100 8 -8
21 5 2HJ V 7 100 6 -6 17 9 1SP N 7 80 5 -5
10 16 2RU N 8 90 2 -2 19 7 1GR V 7 90 3 -3
19 7 2RU N 8 90 2 -2 22 13 JUSTERT 0 0
22 13 JUSTERT 0 0 4 1 2RU V 9 110 -1 1
17 9 3RU N 8 50 -1 1 10 16 3RU V 9 110 -1 1
12 14 2SP S 6 100 -4 4 12 14 3RU V 9 110 -1 1
15 11 1GR N 5 100 -4 4 15 11 2KL V 10 130 -6 6
3 2 1GR N 4 150 -7 7 21 5 3KL V 10 130 -6 6
4 1 4RU D N 8 300 -9 9 20 6 3SP N 7 200 -9 9
Spill:27 (27) AQ Spill:28 (28) A5
Syd A654 Vest AQ7
I A54 NS QJT
7542 AK986
K43 92 KT974 QJ832
JT98 72 J542 T3
T93 KQJ862 A63 942
T98 AK3 4 QJ7
JT8765 6
KQ3 K986
7 K875
QJ6 T532
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
5 2 5RU D Ø 8 500 9 -9 4 3 3GR N 9 600 7 -7
13 15 4SP S 10 420 6 -6 18 10 5KL N 11 600 7 -7
19 9 4SP S 10 420 6 -6 21 7 3GR N 9 600 7 -7
18 10 2SP S 10 170 3 -3 13 15 4SP D Ø 7 500 3 -3
16 12 4RU Ø 7 150 1 -1 16 12 3GR N 8 100 1 -1
22 14 JUSTERT 0 0 22 14 JUSTERT 0 0
4 3 3SP S 9 140 -1 1 1 6 3GR N 7 200 -2 2
1 6 3RU Ø 7 100 -4 4 19 9 3GR N 7 200 -2 2
20 8 3RU Ø 7 100 -4 4 5 2 3GR N 6 300 -7 7
21 7 3RU Ø 8 50 -7 7 11 17 3GR N 6 300 -7 7
11 17 3GR N 6 150 -9 9 20 8 3GR N 6 300 -7 7
Spill:29 (29) Q765 Spill:30 (30) AJ64
Nord K9 Øst T3
A K76 I 9432
JT52 Q86
AT3 KJ84 8 T52
AQJ8762 T5 AK7542 Q86
AJ5 T83 AKQ 765
KQ97 975 KJ43
92 KQ973
43 J9
Q942 JT8
A8643 AT2
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
5 4 4HJ V 9 100 9 -9 6 3 5HJ V 10 50 9 -9
14 16 3HJ V 10 170 7 -7 5 4 3SP S 7 100 6 -6
1 8 4SP Ø 11 650 1 -1 20 10 4SP S 8 100 6 -6
2 7 4HJ V 11 650 1 -1 12 18 3SP V 10 170 2 -2
12 18 4HJ V 11 650 1 -1 14 16 3HJ V 10 170 2 -2
17 13 4HJ V 11 650 1 -1 22 15 JUSTERT 0 0
21 9 4HJ V 11 650 1 -1 1 8 4HJ V 10 420 -4 4
22 15 JUSTERT 0 0 2 7 4HJ Ø 10 420 -4 4
6 3 4HJ V 12 680 -7 7 17 13 4HJ V 10 420 -4 4
19 11 4HJ V 12 680 -7 7 19 11 4HJ V 10 420 -4 4
20 10 4HJ V 12 680 -7 7 21 9 4HJ V 11 450 -9 9
Spill:31 (31) J962 Spill:32 (32) 96
Syd AT4 Vest AQ72
NS 965 ØV 53
752 AJT98
AQ754 T3 AJT75 KQ2
KJ87 Q96 943 KT65
AK8 Q2 KQ972 T4
6 KJT984 Q763
K8 843
532 J8
JT743 AJ86
AQ3 K542
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
7 4 4HJ V 7 150 9 -9 6 5 2KL D N 9 280 9 -9
6 5 4HJ V 8 100 7 -7 13 19 PASS 0 5 -5
1 10 4SP V 9 50 3 -3 20 12 PASS 0 5 -5
2 9 4HJ V 9 50 3 -3 21 11 PASS 0 5 -5
13 19 4SP V 9 50 3 -3 2 9 3KL N 8 50 1 -1
22 16 JUSTERT 0 0 22 16 JUSTERT 0 0
15 17 2HJ V 9 140 -1 1 1 10 3KL D N 8 100 -2 2
20 12 2HJ V 10 170 -3 3 7 4 4KL N 8 100 -2 2
21 11 3GR V 9 400 -5 5 3 8 3SP V 9 140 -5 5
18 14 4HJ V 10 420 -7 7 18 14 4SP V 10 620 -7 7
3 8 3GR V 10 430 -9 9 15 17 3SP D V 10 930 -9 9
Spill:33 (33) Q985 Spill:34 (34) 7
Nord 85 Øst QJ3
I QJ9642 NS KT9764
8 JT5
AKJ64 73 852 AKT3
KQ2 AT AKT76 9854
K AT853 AQ32 J8
KQJ5 A732 9 876
T2 QJ964
J97643 2
7 5
T964 AKQ432
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
2 11 7KL Ø 11 100 6 -6 1 12 3RU D V 7 300 9 -9
3 10 7KL Ø 11 100 6 -6 2 11 4HJ D V 9 100 7 -7
8 5 7GR V 11 100 6 -6 3 10 4HJ V 9 50 5 -5
16 18 7GR D V 12 100 6 -6 19 15 4KL S 9 100 3 -3
22 17 JUSTERT 0 0 22 17 JUSTERT 0 0
1 12 7KL Ø 12 50 -2 2 4 9 3HJ Ø 9 140 -1 1
7 6 7KL Ø 12 50 -2 2 7 6 3HJ V 9 140 -1 1
14 20 6GR Ø 11 50 -2 2 21 13 3HJ Ø 9 140 -1 1
19 15 6GR Ø 11 50 -2 2 8 5 3HJ V 10 170 -6 6
4 9 6GR Ø 12 990 -8 8 14 20 3HJ V 10 170 -6 6
21 13 6GR Ø 12 990 -8 8 16 18 5KL D S 8 800 -9 9
Spill:35 (35) JT98 Spill:36 (36) AT984
Syd K984 Vest 2
ØV QT A AT764
T92 J8
432 K76 2 K63
AQ752 J3 987 AKQJ65
942 J83 K5 Q
87 AQ653 QT96532 K74
AQ5 QJ75
T6 T43
AK765 J9832
KJ4 A
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
17 19 3GR S 10 430 9 -9 2 13 5HJ D Ø 9 500 9 -9
8 7 1GR S 11 210 6 -6 1 14 4HJ Ø 9 100 0 0
15 21 1GR S 11 210 6 -6 3 12 4HJ Ø 9 100 0 0
22 18 JUSTERT 0 0 4 11 4HJ Ø 9 100 0 0
1 14 1GR S 10 180 -1 1 8 7 4HJ Ø 9 100 0 0
2 13 1GR N 10 180 -1 1 9 6 3GR Ø 8 100 0 0
3 12 1GR S 10 180 -1 1 15 21 4HJ Ø 9 100 0 0
4 11 1GR S 10 180 -1 1 17 19 4HJ Ø 9 100 0 0
20 16 1GR S 10 180 -1 1 20 16 2GR Ø 7 100 0 0
9 6 3RU S 10 130 -7 7 22 18 JUSTERT 0 0
5 10 1GR S 8 120 -9 9 5 10 4HJ Ø 10 620 -9 9
Spill:37 (37) 963 Spill:38 (38) Q63
Nord J73 Øst T972
NS KQT73 ØV 84
T8 8652
AK75 JT8 J972 T4
AK652 Q8 J5 Q63
5 A86 KQJ6 T97
K72 QJ653 J94 AQT73
Q42 AK85
T94 AK84
J942 A532
A94 K
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
2 15 3GR Ø 10 430 6 -6 3 14 2GR S 9 150 9 -9
3 14 3GR Ø 10 430 6 -6 9 8 2HJ S 9 140 7 -7
10 7 3GR Ø 10 430 6 -6 21 17 2GR S 8 120 5 -5
16 1 3GR Ø 10 430 6 -6 6 11 1GR S 6 50 2 -2
6 11 4SP V 12 480 0 0 10 7 2GR S 7 50 2 -2
21 17 4HJ V 12 480 0 0 22 19 JUSTERT 0 0
22 19 JUSTERT 0 0 4 13 2GR S 6 100 -3 3
9 8 3GR Ø 12 490 -4 4 16 1 2KL S 6 100 -3 3
18 20 3GR Ø 12 490 -4 4 18 20 2GR S 6 100 -3 3
4 13 6KL V 12 920 -8 8 2 15 2GR S 5 150 -8 8
5 12 6KL Ø 12 920 -8 8 5 12 6HJ N 9 150 -8 8
Spill:39 (39) A96 Spill:40 (40) A3
Syd 95 Vest T9643
A QJT96 I KQ853
AK5 9
KT53 Q2 K9 84
T732 AKQJ864 AQJ752 8
K5 4 T AJ72
T94 762 QT76 KJ8543
J874 QJT7652
K
A8732 964
QJ83 A2
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
4 15 5RU N 11 600 7 -7 3 16 3SP S 10 170 8 -8
11 8 5RU N 11 600 7 -7 19 21 2SP S 10 170 8 -8
17 2 5RU N 11 600 7 -7 4 15 4HJ D V 9 100 4 -4
7 12 4HJ D V 8 500 3 -3 10 9 3HJ D V 8 100 4 -4
22 20 JUSTERT 0 0 1 18 5KL Ø 10 50 0 0
5 14 4RU N 11 150 -1 1 7 12 5KL Ø 10 50 0 0
6 13 2RU N 11 150 -1 1 22 20 JUSTERT 0 0
10 9 3RU N 11 150 -1 1 11 8 4KL V 11 150 -3 3
1 18 3HJ Ø 8 100 -5 5 6 13 5KL V 11 400 -6 6
3 16 3SP N 8 100 -7 7 17 2 5KL V 11 400 -6 6
19 21 3HJ D Ø 9 730 -9 9 5 14 3HJ D V 9 530 -9 9
Spill:41 (41) 74 Spill:42 (42) 2
Nord AKJ96 Øst KQT
ØV 52 A AJ9
JT62 AT9874
9653 J8 A953 KQ
Q 87 87 AJ543
JT87 AKQ94 T763 Q842
Q875 AK93 K32 65
AKQT2 JT8764
T5432 962
63 K5
4 QJ
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
5 16 4HJ N 10 420 6 -6 2 19 3GR N 9 600 8 -8
6 15 4HJ N 10 420 6 -6 5 16 3GR N 9 600 8 -8
8 13 4HJ N 10 420 6 -6 7 14 3RU Ø 6 300 4 -4
20 1 4HJ N 10 420 6 -6 20 1 2HJ Ø 5 300 4 -4
11 10 5KL Ø 9 200 1 -1 22 21 JUSTERT 0 0
22 21 JUSTERT 0 0 4 17 3RU Ø 7 200 -1 1
7 14 3HJ N 10 170 -1 1 11 10 2RU Ø 6 200 -1 1
2 19 4RU V 9 100 -3 3 18 3 3RU Ø 7 200 -1 1
18 3 3RU Ø 9 110 -5 5 6 15 2SP S 9 140 -5 5
4 17 3RU Ø 10 130 -7 7 12 9 2KL N 10 130 -7 7
12 9 4RU D Ø 10 710 -9 9 8 13 2KL N 9 110 -9 9