Resultatsliste for sona i Florø 2004
Fra runde:1 til runde:21
Nr Par Navn Klubb Poeng
1 11 Magne Svardahl - Ludvig Langedal Florø 77
2 2 Dagfinn Lauritsen - Helge Sæterdal Førde 61 ( 46)
3 10 Per C. Gjerde - Jonill Storøy Førde 61 ( 38)
4 12 Leif A. Lothe - Arne Lothe Syvern 60
5 13 Arve Gravdal - Bjørn Yndestad Måløy 44
6 6 Mads Kittang - Per Stavang Florø 34
7 14 Øystein Roth - Roger Elvestad Florø 32
8 20 Ivar Reiakvam - Helge Grytten Førde 25
9 4 Gjermund Dahl - Arve S. Damstuen Syvern 14
10 5 Harald Hafstad - Asbjørn Schei Førde 10
11 15 Jens P. Weckhorst - Kjell Grønhaug Florø -3
12 8 Morten Søreide - Gunnar Kjørvik Førde / Sandane -6
13 16 Hans Hansen - Asgeir Øvrebotten Florø -11
14 9 Åsbjørn Hegrenes - Øystein Vasset Førde -13
15 17 Jostein Bjørnset - Frode Valvik Florø -17
16 3 Roar Førde - Bjarne Eikeset Syvern -18
17 18 Terje Stub - Dagfinn Giil Florø -34
18 22 Kåre Aasebø- Jan Å. Lund Jølster -51 ( 45)
19 21 Lars O. Nygård - Tommy Angel Florø -51 ( 39)
20 19 Oddbjørn Skeie - Nils Fløholm Florø -55
21 1 Are Svardal - Sten Strøm Florø -61
22 7 Marith Nigardsøy - Jan P. Hvidsten Førde -94
Spill:1 (1) K54 Spill:2 (2) AQJT96
Nord Q752 Øst 9
I Q53 NS K8
976 Q965
6 A73 K7542
KT96 J843 AQJT7 865
A9876 J2 T9754 QJ6
JT8 KQ42 KJ8 T3
QJT982 83
A K432
KT4 A32
A53 A742
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
9 14 2SP S 10 170 10 -10 12 11 3SP D N 10 930 9 -9
5 18 2SP S 9 140 3 -3 6 17 4SP N 10 620 7 -7
6 17 2SP S 9 140 3 -3 7 16 2SP N 10 170 5 -5
7 16 3SP S 9 140 3 -3 9 14 2SP N 8 110 3 -3
13 10 3SP S 9 140 3 -3 19 4 J60-60 2 2
21 2 3SP S 9 140 3 -3 22 1 4SP N 9 100 1 -1
22 1 3SP S 9 140 3 -3 8 15 2HJ V 8 110 -1 1
3 20 2SP S 8 110 -4 4 3 20 4SP D N 9 200 -6 6
12 11 4HJ D Ø 9 100 -6 6 5 18 4SP D N 9 200 -6 6
8 15 4SP S 9 50 -8 8 13 10 4SP D N 9 200 -6 6
19 4 4SP S 8 100 -10 10 21 2 4SP D N 9 200 -6 6
Spill:3 (3) KJ65 Spill:4 (4) QT872
Syd K62 Vest A64
ØV A96 A A6
Q32 Q82
A72 QT843 A J3
QT74 J KQJ95 T3
Q8754 J3 T43 KQ9752
6 AK974 AJ43 T95
9 K9654
A9853 872
KT2 J8
JT85 K76
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
13 12 4SP D Ø 7 800 10 -10 6 19 1GR Ø 7 90 10 -10
4 21 3SP D Ø 7 500 6 -6 1 3 3SP N 8 100 6 -6
8 17 3SP D Ø 7 500 6 -6 4 21 3SP N 8 100 6 -6
10 15 4SP D Ø 8 500 6 -6 9 16 3SP N 8 100 6 -6
20 5 3SP Ø 6 300 2 -2 22 2 3KL V 10 130 2 -2
7 18 1GR N 8 120 0 0 14 11 3RU Ø 11 150 0 0
9 16 3HJ S 8 50 -2 2 7 18 3SP S 7 200 -5 5
22 2 3GR D N 8 100 -4 4 10 15 3SP D N 8 200 -5 5
1 3 2SP Ø 8 110 -8 8 13 12 3SP N 7 200 -5 5
6 19 2SP Ø 8 110 -8 8 20 5 4SP N 8 200 -5 5
14 11 2SP Ø 8 110 -8 8 8 17 4HJ V 11 650 -10 10
Spill:5 (5) K9 Spill:6 (6) T8
Nord QJ83 Øst AK2
NS JT5 ØV 85
T653 AKQT82
A842 Q63 973 KJ54
KT765 42 T6 Q9753
K4 A32 AKQT7 93
AQ KJ742 J94 65
JT75 AQ62
A9 J84
Q9876 J642
98 73
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
9 18 2HJ V 9 140 10 -10 2 4 3GR N 11 460 10 -10
14 13 2GR V 9 150 8 -8 5 1 3GR S 10 430 4 -4
2 4 3GR Ø 9 400 2 -2 9 18 3GR S 10 430 4 -4
5 1 3GR V 9 400 2 -2 11 16 3GR S 10 430 4 -4
8 19 3GR Ø 9 400 2 -2 21 6 3GR S 10 430 4 -4
11 16 3GR Ø 9 400 2 -2 22 3 3GR S 10 430 4 -4
21 6 3GR V 9 400 2 -2 8 19 1GR N 11 210 -2 2
10 17 3GR V 10 430 -6 6 10 17 3KL S 11 150 -4 4
15 12 3GR Ø 10 430 -6 6 15 12 3KL N 10 130 -6 6
22 3 3GR V 10 430 -6 6 7 20 3KL N 9 110 -8 8
7 20 3GR V 11 460 -10 10 14 13 3GR N 8 50 -10 10
Spill:7 (7) AJ7 Spill:8 (8) A87643
Syd Vest 985
A AKQT6 I T8
KQT96 84
3 KQ96 QT2 K9
J9732 AKQT64 3 AQT72
J542 3 A732 J95
A52 83 JT753 AQ9
T8542 J5
85 KJ64
987 KQ64
J74 K62
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
8 21 5HJ D Ø 10 200 10 -10 11 18 3HJ Ø 6 150 10 -10
10 19 5HJ Ø 10 100 8 -8 10 19 2SP S 8 110 8 -8
1 7 4KL N 9 100 6 -6 15 14 3GR V 8 50 6 -6
22 4 3HJ V 10 170 4 -4 12 17 2SP S 7 50 3 -3
3 5 3HJ Ø 11 200 -1 1 16 13 3SP N 8 50 3 -3
6 2 5RU D N 10 200 -1 1 1 7 2RU S 5 150 -3 3
11 18 5KL D N 10 200 -1 1 8 21 1GR V 9 150 -3 3
12 17 6KL N 10 200 -1 1 9 20 1GR V 9 150 -3 3
16 13 5KL D N 9 500 -6 6 22 4 1GR Ø 9 150 -3 3
15 14 4HJ Ø 10 620 -8 8 3 5 3GR Ø 9 400 -8 8
9 20 4HJ Ø 11 650 -10 10 6 2 3GR Ø 10 430 -10 10
Spill:9 (9) AJ4 Spill:10 (10) JT7
Nord A62 Øst Q97
ØV J742 A 853
K83 AQ63
K2 T976 8 AK632
K973 Q85 AKJT8 32
AKT96 Q85 KQ9 A2
72 QJ6 JT92 K754
Q853 Q954
JT4 654
3 JT764
AT954 8
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
10 21 1GR N 10 180 8 -8 11 20 6KL Ø 11 100 9 -9
11 20 1GR N 10 180 8 -8 12 19 3GR V 8 100 9 -9
16 15 1GR N 10 180 8 -8 9 1 3GR Ø 10 630 3 -3
13 18 1GR N 8 120 3 -3 10 21 3GR V 10 630 3 -3
17 14 1GR N 8 120 3 -3 13 18 3GR Ø 10 630 3 -3
2 8 3KL S 9 110 0 0 17 14 3GR V 10 630 3 -3
9 1 1GR Ø 6 100 -2 2 2 8 3GR Ø 11 660 -6 6
4 6 1GR N 7 90 -4 4 4 6 3GR V 11 660 -6 6
7 3 1GR N 5 100 -6 6 7 3 3GR Ø 11 660 -6 6
12 19 3SP S 6 150 -8 8 16 15 3GR V 11 660 -6 6
22 5 2RU D V 8 180 -10 10 22 5 3GR V 11 660 -6 6
Spill:11 (11) T2 Spill:12 (12) A8
Syd QT973 Vest AK72
I QJT74 NS Q864
Q K94
A87543 6 Q7542 93
6 K842 96 QJ543
K985 2 AK52 J93
A8 KJT9654 J8 763
KQJ9 KJT6
AJ5 T8
A63 T7
732 AQT52
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
14 19 3HJ N 9 140 10 -10 14 19 3GR N 11 660 10 -10
18 15 2SP V 6 100 8 -8 3 9 3GR N 10 630 0 0
3 9 4HJ N 9 50 4 -4 5 7 3GR N 10 630 0 0
5 7 2HJ N 7 50 4 -4 8 4 3GR S 10 630 0 0
12 21 3GR N 8 50 4 -4 10 2 3GR N 10 630 0 0
10 2 3RU N 7 100 -3 3 11 1 3GR N 10 630 0 0
11 1 4HJ N 8 100 -3 3 12 21 3GR N 10 630 0 0
13 20 3RU N 7 100 -3 3 13 20 3GR N 10 630 0 0
22 6 4HJ N 8 100 -3 3 17 16 3GR N 10 630 0 0
8 4 4HJ D N 8 300 -8 8 22 6 3GR N 10 630 0 0
17 16 4KL D Ø 10 510 -10 10 18 15 3GR N 9 600 -10 10
Spill:13 (13) Q2 Spill:14 (14) Q3
Nord QJ976 Øst AQ65
A JT952 I KJT
9 7642
K84 AJ53 J97 A54
T52 AK T72 KJ93
873 A64 A7 86432
QJ83 K752 J9853 Q
T976 KT862
843 84
KQ Q95
AT64 AKT
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
18 17 3GR Ø 8 100 10 -10 V 3 11 3GR N 9 400 8 -8
22 7 1KL Ø 10 130 8 -8 14 21 3GR N 9 400 8 -8
13 1 2GR Ø 9 150 5 -5 22 7 3GR S 9 400 8 -8
14 21 1GR Ø 9 150 5 -5 19 16 2GR N 9 150 4 -4
15 20 2GR Ø 10 180 2 -2 9 5 3GR N 8 50 -1 1
V 3 11 3GR V 9 600 -4 4 12 2 3GR S 8 50 -1 1
4 10 3GR Ø 9 600 -4 4 13 1 3GR N 8 50 -1 1
6 8 3GR V 9 600 -4 4 18 17 3GR N 8 50 -1 1
12 2 3GR Ø 9 600 -4 4 4 10 3GR N 7 100 -6 6
19 16 3GR Ø 9 600 -4 4 15 20 3GR N 6 150 -8 8
9 5 3GR Ø 10 630 -10 10 6 8 3GR S 5 200 -10 10
Spill:15 (15) Q98632 Spill:16 (16) 9864
Syd T7 Vest T64
NS T76 ØV A6
J6 7653
KJ5 AT T2 AQ73
K852 AJ94 A87 QJ5
K982 Q3 J83 Q752
54 AQ987 KT842 A9
74 KJ5
Q63 K932
AJ54 KT94
KT32 QJ
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
19 18 3GR Ø 9 400 10 -10 15 1 3GR Ø 7 200 10 -10
5 11 4HJ V 10 420 4 -4 13 3 4HJ Ø 9 100 8 -8
7 9 4HJ V 10 420 4 -4 12 4 2KL V 8 90 5 -5
10 6 4HJ Ø 10 420 4 -4 20 17 2RU Ø 8 90 5 -5
12 4 4HJ V 10 420 4 -4 16 21 1GR V 8 120 2 -2
16 21 4HJ V 10 420 4 -4 22 8 2GR Ø 9 150 0 0
15 1 4HJ V 11 450 -3 3 10 6 1GR Ø 10 180 -2 2
22 8 4HJ Ø 11 450 -3 3 7 9 1GR V 11 210 -4 4
14 2 3GR Ø 11 460 -6 6 19 18 1GR D Ø 9 580 -6 6
20 17 4HJ Ø 12 480 -8 8 5 11 3GR Ø 10 630 -9 9
13 3 2GR D Ø 9 590 -10 10 14 2 3GR Ø 10 630 -9 9
Spill:17 (17) AKT963 Spill:18 (18) 964
Nord 43 Øst KJT8652
I J98 NS
KT QT4
872 J54 K752 AQJT8
QT9 AK652 A9743 Q
752 AQ 9 AKJT72
9854 762 975 2
Q 3
J87
KT643 Q86543
AQJ3 AKJ863
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
11 7 2SP R N 10 1040 10 -10 21 18 5KL S 11 600 10 -10
V 10 8 4SP N 10 420 4 -4 14 4 6SP Ø 10 100 7 -7
13 5 4SP N 10 420 4 -4 16 2 6SP Ø 10 100 7 -7
14 4 4SP N 10 420 4 -4 6 12 6SP Ø 11 50 2 -2
15 3 4SP N 10 420 4 -4 11 7 5SP Ø 10 50 2 -2
16 2 4SP N 10 420 4 -4 15 3 6SP Ø 11 50 2 -2
6 12 3SP S 10 170 -4 4 8 10 4SP Ø 10 420 -3 3
17 1 2SP N 10 170 -4 4 13 5 4SP Ø 10 420 -3 3
20 19 3SP N 10 170 -4 4 17 1 5KL D S 9 500 -6 6
21 18 3HJ D Ø 8 100 -8 8 22 9 5KL D S 8 800 -8 8
22 9 5RU S 10 50 -10 10 20 19 7KL D N 9 1100 -10 10
Spill:19 (19) K532 Spill:20 (20) 4
Syd A8 Vest AQ85
ØV QT7532 A Q983
8 Q765
97 AT84 KT976 QJ832
K764 JT532 KT973 6
86 A9 J AKT
QT964 A7 98 KJ43
QJ6 A5
Q9 J42
KJ4 76542
KJ532 AT2
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
14 6 4RU D N 10 510 10 -10 1 19 4SP Ø 9 100 10 -10
1 19 3RU N 10 130 8 -8 7 13 4SP V 10 620 5 -5
15 5 3RU N 9 110 6 -6 9 11 4SP Ø 10 620 5 -5
22 10 3SP N 8 50 4 -4 15 5 4SP Ø 10 620 5 -5
16 4 3GR N 7 100 2 -2 16 4 4SP Ø 10 620 5 -5
7 13 2KL S 5 150 -2 2 12 8 4SP Ø 11 650 -5 5
9 11 3SP N 6 150 -2 2 14 6 4SP Ø 11 650 -5 5
21 20 3KL S 6 150 -2 2 17 3 4SP Ø 11 650 -5 5
12 8 3SP S 5 200 -6 6 18 2 4SP Ø 11 650 -5 5
17 3 5RU D N 9 300 -8 8 21 20 4SP Ø 11 650 -5 5
18 2 2HJ D Ø 8 670 -10 10 22 10 4SP Ø 11 650 -5 5
Spill:21 (21) KQ43 Spill:22 (22) QT
Nord AK7643 Øst QT9
NS 4 ØV AK653
94 KT3
5 962 AK52 763
85 QT J876 532
T865 AKQJ2 J8 QT92
AKT632 875 964 Q75
AJT87 J984
J92 AK4
973 74
QJ AJ82
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
8 14 4HJ N 11 650 8 -8 1 21 3GR S 11 460 6 -6
10 12 4HJ N 11 650 8 -8 2 20 3GR S 11 460 6 -6
19 3 4HJ N 11 650 8 -8 10 12 3GR N 11 460 6 -6
2 20 4SP S 10 620 4 -4 13 9 3GR S 11 460 6 -6
13 9 5RU D Ø 10 100 2 -2 17 5 3GR S 11 460 6 -6
22 11 5RU Ø 10 50 0 0 15 7 3GR S 10 430 -1 1
15 7 4SP S 9 100 -3 3 18 4 3GR N 10 430 -1 1
18 4 5SP S 10 100 -3 3 8 14 3GR N 9 400 -7 7
16 6 4SP D S 9 200 -6 6 16 6 3GR N 9 400 -7 7
1 21 5RU D Ø 11 550 -8 8 19 3 3GR S 9 400 -7 7
17 5 5RU D Ø 12 650 -10 10 22 11 3GR S 9 400 -7 7
Spill:23 (23) A7 Spill:24 (24) K3
Syd QJT865 Vest A42
A 5 I K8762
AK95 AT3
T83 KQ542 A95 QJ842
73 9 K653 Q7
AQ983 KT72 JT95 AQ43
J76 842 Q9 K8
J96 T76
AK42 JT98
J64
QT3 J76542
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
2 1 6SP N 12 1430 10 -10 14 10 4SP Ø 8 100 9 -9
9 15 4HJ N 12 680 5 -5 16 8 4SP Ø 8 100 9 -9
17 7 4HJ N 12 680 5 -5 11 13 3SP Ø 8 50 4 -4
19 5 4HJ N 12 680 5 -5 17 7 3SP Ø 8 50 4 -4
V 21 3 4HJ N 12 680 5 -5 18 6 4SP Ø 9 50 4 -4
11 13 4HJ N 11 650 -5 5 9 15 2GR V 8 120 0 0
14 10 4HJ N 11 650 -5 5 2 1 3GR V 9 400 -3 3
16 8 4HJ N 11 650 -5 5 19 5 3GR V 9 400 -3 3
18 6 4HJ N 11 650 -5 5 20 4 4SP Ø 10 420 -6 6
20 4 4HJ N 11 650 -5 5 3 21 3GR Ø 10 430 -8 8
22 12 5HJ N 11 650 -5 5 22 12 2SP D Ø 9 570 -10 10
Spill:25 (25) Q6542 Spill:26 (26) J975
Nord Øst AJ5
ØV Q95 A AKQ3
Q9432 AQ
KT8 97 Q3 AT6
A65 KQT87 976 T42
KJT6 83 T864 J2
A87 KT65 8764 KJT32
AJ3 K842
J9432 KQ83
A742 975
J 95
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
4 1 3GR V 7 200 10 -10 12 14 4SP N 12 680 9 -9
3 2 1SP N 8 110 8 -8 18 8 4SP N 12 680 9 -9
19 7 1GR V 6 100 5 -5 4 1 3GR N 11 660 6 -6
22 13 4HJ Ø 9 100 5 -5 17 9 4SP N 11 650 2 -2
21 5 3SP N 8 50 2 -2 20 6 4SP N 11 650 2 -2
18 8 3HJ Ø 9 140 0 0 22 13 4SP S 11 650 2 -2
20 6 1GR Ø 9 150 -2 2 15 11 3GR N 10 630 -2 2
17 9 2GR V 10 180 -4 4 10 16 4SP N 10 620 -4 4
12 14 2HJ D S 5 500 -6 6 19 7 3GR N 9 600 -6 6
15 11 3GR V 9 600 -8 8 3 2 3GR S 8 100 -9 9
10 16 3GR D V 9 750 -10 10 21 5 3GR N 8 100 -9 9
Spill:27 (27) AJ983 Spill:28 (28) A52
Syd AJ853 Vest 73
I 6 NS AT5
QJ AJ732
K5 T4 9863 KQT74
96 T42 J6 T84
K8742 A93 J632 94
AT72 K9654 854 QT6
Q762 J
KQ7 AKQ952
QJT5 KQ87
83 K9
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
4 3 4SP N 13 510 10 -10 20 8 7GR N 13 2220 10 -10
5 2 4SP N 12 480 4 -4 4 3 7HJ S 13 2210 6 -6
16 12 4SP N 12 480 4 -4 13 15 7HJ N 13 2210 6 -6
19 9 4SP N 12 480 4 -4 21 7 7HJ S 13 2210 6 -6
20 8 4SP N 12 480 4 -4 16 12 6HJ S 13 1460 2 -2
21 7 4SP N 12 480 4 -4 11 17 6HJ S 12 1430 -1 1
18 10 4SP N 11 450 -2 2 18 10 6HJ S 12 1430 -1 1
13 15 4SP N 10 420 -5 5 1 6 7GR S 12 100 -7 7
22 14 4SP N 10 420 -5 5 V 2 5 7GR N 12 100 -7 7
11 17 3SP S 10 170 -8 8 19 9 7GR N 12 100 -7 7
1 6 4SP S 9 50 -10 10 22 14 7GR N 12 100 -7 7
Spill:29 (29) KQT9 Spill:30 (30) A65
Nord 654 Øst 6542
A K942 I Q732
96 32
AJ3 74 K JT8
J873 KQ92 AJT Q93
873 5 KJ8 T9654
JT7 AKQ542 KT9654 QJ
8652 Q97432
AT K87
AQJT6 A
83 A87
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
2 7 3RU S 9 110 10 -10 14 16 3SP S 9 140 9 -9
21 9 2KL Ø 10 130 7 -7 22 15 3SP S 9 140 9 -9
22 15 3KL Ø 10 130 7 -7 2 7 2SP S 8 110 6 -6
6 3 2HJ Ø 11 200 4 -4 19 11 4KL V 9 50 4 -4
12 18 5RU D S 9 500 2 -2 1 8 2SP S 7 50 -3 3
1 8 4HJ V 10 620 -4 4 6 3 3SP S 8 50 -3 3
5 4 4HJ V 10 620 -4 4 12 18 4SP S 9 50 -3 3
14 16 4HJ V 10 620 -4 4 17 13 4SP S 9 50 -3 3
17 13 4SP V 10 620 -4 4 20 10 3SP S 8 50 -3 3
20 10 4HJ V 10 620 -4 4 21 9 4SP S 9 50 -3 3
19 11 4HJ Ø 11 650 -10 10 5 4 3KL V 10 130 -10 10
Spill:31 (31) AKJ Spill:32 (32) K65
Syd AKQJ9 Vest AQ964
NS J8543 ØV J9
983
2 986 A42 T987
85 742 T8 J752
KT96 Q2 AT3 765
AKQ543 JT972 AKQJ5 64
QT7543 QJ3
T63 K3
A7 KQ842
86 T72
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
3 8 6SP S 13 1460 10 -10 13 19 6HJ N 12 980 10 -10
15 17 6HJ N 12 1430 8 -8 6 5 3GR V 7 200 7 -7
2 9 4SP S 13 710 4 -4 22 16 3KL V 7 200 7 -7
6 5 4SP S 13 710 4 -4 1 10 2RU S 8 90 4 -4
7 4 4SP S 13 710 4 -4 2 9 1GR V 7 90 2 -2
1 10 5KL D V 9 300 -2 2 3 8 3HJ N 7 100 -2 2
18 14 5KL D V 9 300 -2 2 7 4 3HJ N 7 100 -2 2
22 16 5KL D V 9 300 -2 2 20 12 1GR D S 6 100 -2 2
20 12 3HJ N 12 230 -6 6 21 11 2GR V 8 120 -6 6
21 11 5KL D V 10 100 -8 8 15 17 1GR V 9 150 -9 9
13 19 3SP N 6 300 -10 10 18 14 3HJ N 6 150 -9 9
Spill:33 (33) A95 Spill:34 (34) K
Nord AJT Øst AQJT982
I QJ742 NS 98
83 KJ6
KJ87 Q J765 AQ982
92 KQ86 64 5
A95 KT8 AJ72 KQT3
QJT4 K9762 432 AQ5
T6432 T43
7543 K73
63 654
A5 T987
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
4 9 3GR Ø 7 100 10 -10 22 17 2SP Ø 10 170 10 -10
19 15 2GR V 8 120 8 -8 7 6 4SP Ø 10 420 6 -6
3 10 4KL Ø 10 130 4 -4 8 5 4SP Ø 10 420 6 -6
7 6 3KL Ø 10 130 4 -4 19 15 4SP Ø 10 420 6 -6
8 5 3KL Ø 10 130 4 -4 1 12 4SP Ø 11 450 -3 3
14 20 1GR Ø 10 180 -1 1 2 11 4SP Ø 11 450 -3 3
16 18 2GR V 10 180 -1 1 3 10 4SP Ø 11 450 -3 3
21 13 3GR V 9 400 -4 4 4 9 4SP Ø 11 450 -3 3
2 11 3GR Ø 10 430 -7 7 14 20 4SP Ø 11 450 -3 3
22 17 3GR V 10 430 -7 7 21 13 4SP V 11 450 -3 3
1 12 3GR V 11 460 -10 10 16 18 4SP D Ø 10 590 -10 10
Spill:35 (35) 5 Spill:36 (36) 5
Syd QT4 Vest KQ432
ØV AJT4 A J54
KJ762 AT65
64 JT87 KQT94 J32
97 KJ83 T6 J9875
KQ873 965 KQ93 A876
QT54 A9 84 9
AKQ932 A876
A652 A
2 T2
83 KQJ732
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
15 21 3GR N 10 430 9 -9 20 16 5KL D S 12 950 10 -10
20 16 3GR N 10 430 9 -9 15 21 3GR N 10 630 7 -7
4 11 3GR N 9 400 5 -5 17 19 3GR S 10 630 7 -7
8 7 3GR N 9 400 5 -5 1 14 5RU S 12 620 3 -3
2 13 4SP S 9 50 1 -1 4 11 5KL S 12 620 3 -3
22 18 4SP S 9 50 1 -1 3 12 4KL S 12 170 -1 1
1 14 4SP S 8 100 -6 6 9 6 3KL S 12 170 -1 1
3 12 4HJ S 8 100 -6 6 8 7 4KL S 11 150 -4 4
5 10 4SP S 8 100 -6 6 22 18 3KL S 10 130 -6 6
9 6 4HJ S 8 100 -6 6 5 10 3SP V 8 100 -8 8
17 19 4SP S 8 100 -6 6 2 13 3SP D V 9 730 -10 10
Spill:37 (37) KQJ6 Spill:38 (38) 62
Nord AK7632 Øst KT972
NS Q ØV AJ3
96 KT5
543 AT7 854 KQJ
J T954 AJ 43
964 T87532 K9742 Q865
AQJ843 AJ2 Q843
982 AT973
Q8 Q865
AKJ T
KT752 976
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
9 8 3GR S 11 660 8 -8 16 1 5RU D V 8 800 10 -10
10 7 3GR S 11 660 8 -8 6 11 3HJ D N 9 530 8 -8
22 19 3GR S 11 660 8 -8 21 17 4RU D V 8 500 6 -6
4 13 4HJ N 11 650 1 -1 5 12 3GR V 6 300 4 -4
6 11 4HJ N 11 650 1 -1 18 20 4RU V 8 200 2 -2
16 1 4HJ N 11 650 1 -1 V 15 2 1GR D N 7 180 0 0
18 20 4HJ N 11 650 1 -1 10 7 3HJ N 10 170 -2 2
2 15 3GR S 10 630 -5 5 9 8 3HJ N 9 140 -4 4
3 14 3GR S 10 630 -5 5 22 19 3RU V 8 100 -6 6
21 17 3GR S 9 600 -8 8 3 14 4HJ D N 9 100 -8 8
5 12 4GR S 9 100 -10 10 4 13 3GR D Ø 9 750 -10 10
Spill:39 (39) AK72 Spill:40 (40) AQ3
Syd AJ3 Vest QT75432
A A76 I 4
K64 J2
J963 Q84 65 K74
KQ8 972 6 AKJ9
KQ9 T8432 JT93 AK8
A73 82 AK9876 QT3
T5 JT982
T654 8
J5 Q7652
QJT95 54
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
3 16 1GR V 5 200 9 -9 5 14 5KL V 11 400 10 -10
17 2 2HJ V 6 200 9 -9 10 9 5KL V 12 420 8 -8
10 9 2HJ S 10 170 6 -6 1 18 3GR Ø 11 460 4 -4
5 14 2GR N 9 150 4 -4 6 13 3GR Ø 11 460 4 -4
11 8 2KL S 10 130 2 -2 19 21 3GR Ø 11 460 4 -4
1 18 2KL S 9 110 0 0 3 16 3GR Ø 12 490 -3 3
6 13 1GR V 6 100 -3 3 7 12 3GR Ø 12 490 -3 3
22 20 1GR V 6 100 -3 3 11 8 3GR Ø 12 490 -3 3
4 15 1GR N 7 90 -6 6 22 20 3GR Ø 12 490 -3 3
7 12 2RU N 7 100 -8 8 4 15 6KL V 12 920 -8 8
19 21 3GR D N 7 500 -10 10 17 2 6GR Ø 12 990 -10 10
Spill:41 (41) AKJT6 Spill:42 (42) AQJT7
Nord 4 Øst T
ØV Q83 A A32
AK98 J987
Q8743 K98643 5
Q875 9 QJ765432
K762 AJT54 T865 K94
QT76 J543 T2 5
952 2
AKJT9632 AK8
9 QJ7
2 AKQ643
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
20 1 4RU D Ø 7 800 10 -10 2 19 6GR S 12 1440 7 -7
7 14 5HJ S 11 450 7 -7 6 15 6GR S 12 1440 7 -7
11 10 4HJ S 11 450 7 -7 11 10 6GR N 12 1440 7 -7
5 16 6HJ N 11 50 4 -4 12 9 6GR S 12 1440 7 -7
2 19 6HJ D S 11 100 -1 1 4 17 6KL S 12 1370 1 -1
8 13 6HJ D S 11 100 -1 1 8 13 6KL S 12 1370 1 -1
12 9 6SP S 10 100 -1 1 5 16 4HJ D Ø 6 1100 -2 2
18 3 6HJ D S 11 100 -1 1 18 3 3GR S 12 690 -4 4
22 21 6SP S 9 150 -6 6 7 14 3GR S 11 660 -6 6
6 15 6GR N 8 200 -8 8 20 1 7KL S 12 100 -9 9
4 17 6HJ D S 10 300 -10 10 22 21 4SP N 9 100 -9 9