NM resultat
Hvis eg har hoppa over nokon (og det har eg sikkert), er det fint om de sender meg ein e-post: jonill@hotmail.com
NM junior - 26 par
| 17 | Eivind Thorvaldsen - Kristoffer Berntsen | Førde |
NM mix par - 260 par
| 30 | Torbjørn Pedersen - Gunn Angelskår | Sogndal |
| 88 | Kai Lille-Homb - Elise Høyland | Sogndal/Captains |
| 112 | Lena Stai Bolstad - Jan Frode Bolstad | Skjolden |
| 119 | Asbjørn Feten - Nina Knudsen | Balestrand |
| 126 | Arild Hoff - Jonill Storøy | Førde |
| 135 | Haldor Sunde - Randi Nyheim | Stryn/Førde |
| 136 | Helge Sæterdal - Toril Espe | Førde |
| 149 | Aud Marit Hage - Svein Høyland | Sande/Gulen og Masfjorden |
| 166 | Synnøve Balevik - Arnstein Menes | Balestrand |
| 186 | Jorunn Tennefoss - Steinar Grøneng | Balestrand |
| 226 | Signe Nystrand - Leif Fjellro | Gulen og Masfjorden/Os |
| 242 | Torveig Botnen - Trygve Undem | Førde/BAK |
Opningsturneringa - 153 par
| 9 | Tor Henning Mardal - Willy Myhre | Sogndal |
| 27 | Odd Egil Nygård - Bjørn Yndestad | Måløy |
| 32 | Kai Lille-Homb - Arnt Ola Fidjestøl | Sogndal/Grand |
| 51 | Stig Rune Kjos - Jonny Gjerde | Gaupne/Skjolden |
| 53 | Torveig Botnen - Reidar Johnsen | Førde/Aurland |
| 59 | Helge Sæterdal - Jarle T. Årdal | Førde |
| 86 | Åsbjørn Hegrenes - Verina Dahl | Førde/Honningsvåg |
| 119 | Aud Marit Hage - Signe Nystrand | Sande/Gulen og Masfjorden |
| 129 | Ludvig Langedal - Geir Engebretsen | Førde/Grand |
| 133 | Randi Nyheim - Fredd Kristiansen | Førde/Studentenes |
| 140 | Haldor Sunde - Håkon Nilsen | Stryn |
| 153 | Kristoffer Berntsen - Kristian Stangeland | Førde/Kverneland |
NM mix lag - 80 lag
| 2 | Norges Navle | Arild Hoff, Jonill Storøy, Reidar Johnsen, Liv Bugge |
| 9 | Presidenten og fanden | Jan Frode Bolstad, Lena Stai Bolstad, Helge Stanghelle, Gerd Marit Harding |
| 20 | Saras Superlag | Haldor Sunde, Kenneth Skov, Stine Holmøy, Kenneth Syvertsen, Ingunn Uran, Randi Nyheim |
| 37 | Espe | Toril Espe, Sjur Wie, Jorunn Tennefoss, Steinar Grøneng |
| 58 | De glade | Åsbjørn Hegrenes, Verina Dahl, Jane Jørgensen, Egil Inge Reitan |
| 67 | Kong Bele | Synnøve Balevik, Asbjørn Feten, Nina Knudsen, Arnstein Menes |
| 74 | Vestavind | Svein Høyland, Signe Nystrand, Aud Marit Hage, Leif Fjellro |
| 75 | Sognastril | Torbjørn Pedersen, Gunn Angelskår, Oddmund Midtbø, Nina Lien |
NM monrad par - 170 par
| 5 | Sjur Bøe - Willy Brown | Sogndal/Psycho |
| 23 | Ludvig Langedal - Geir Engebretsen | Førde/Grand |
| 26 | Stig Rune Kjos - Jonny Gjerde | Gaupne/Skolden |
| 86 | Espen Forberg - Ole Egil Amundsen | Sogndal/ |
| 106 | Tor Henning Mardal - Willy Myhre | Sogndal |
| 112 | Geir Hjelmeland - Geir Hoff | Førde |
| 117 | Rolf Myhren - Øystein Vasset | Førde |
| 139 | Kai Lille-Homb - Elise Høyland | Sogndal/Captains |
| 167 | Kjell Harald Melheim - Anita Ower Aasum |
Patton - 51 lag
| 3 | Rolfen | Geir Hjelmeland, Geir Hoff, Øystein Vasset, Rolf Myhren |
| 21 | Seniorane | Arild Høyvik, Arne Kyrkjebø, Leiv Jørgen Løseth, Kai Lille-Homb |
| 28 | Norges Navle | Espen Forberg, Ludvig Langedal, Reidar Johnsen, Leif Juvik, Klaus L Owe |
| 31 | Bolling Bergen | Jonny Gjerde, Hans Herman Kalhagen, Frode Sandum, Geir Harnes |
| 50 | Botolv | Arve Bjørn Røneid, Stig Rune Kjos, Gunn Angelskår, Nina Lien, Oddmund Midtbø |
| 51 | Linden | Sjur Wie, Arild Hoff, Åsbjørn Hegrenes, Sissel G Lunden, Runolf Lunden |
NM par - 86 par
| 35 | Per-Christian Gjerde - Jonill Storøy | Førde |
| 37 | Sjur Bøe - Willy Brown | Sogndal/Psycho |
| 40 | Leif Kvamsdal - Kåre Kvamsdal | Førde/Årdal |
| 85 | Helge Sæterdal - Jarle T. Årdal | Førde |
NM damer par - 54 par
| 5 | Randi Nyheim - Randi Uttisrud |
NM veteran lag - 24 lag
| 19 | Lag 13 | Anders Balevik, Svein Høyland, Eldar Sletsjø, Tor Hildre |
NM veteran par - 108 par
| 25 | Anders Balevik - Tor Hildre | Balestrand/Skien |
| 58 | Arild Høyvik - Arne Hafstad | Kyrkjebø/Moss |
| 105 | Knut Skorpen - Jostein Bjørnset | Florø |
Imps across the field - 74 par
| 14 | Nils Sverre Fardal - Torstein Lomheim | Hafslo/Solvorn |
| 37 | Ludvig Langedal - Geir Hjelmeland | Førde |
| 41 | Sverre Kjos Wenjum - Jo Ketil Hamrum | Hafslo/Solvorn |
| 42 | Nils Friis Fardal - Henrik Fardal | Hafslo/Solvorn/Horten |
NM monrad lag - 89 lag
| 22 | Club 7 | Haldor Sunde, Randi Nyheim, Kenneth Skov, Arnt Vaagsæter, Stine Holmøy |
| 37 | 7ytti7ju | Jonny Gjerde, Kjell Ove Høiberg, Tor Båtstad, Frode Sandum, Geir Harnes |
| 40 | Best Uten sprit | Espen Forberg, Ola Moen, Rune Rædergård, Ole Amundsen, Tommy Søiland, Ingvald Søiland, David Ueland |
| 43 | Viru Valge fra RIMI | Sjur Bøe, Willy Brown, Arnold Digre, Tor Ivar Bang |
| 45 | Criminal Minds | Geir Hjelmeland, Jonill Storøy, Petter Haram, Tommy Skodje |
| 51 | Hafslobesten | Torstein Lomheim, Nils S. Fardal, Jo Ketil Hamrum, Sverre Kjos Wenjum, Nils Friis Fardal, Henrik Fardal |
| 51 | Brødrene Dal | Ludvig Langedal, Helge Sæterdal, Leif Kvamsdal, Kåre Kvamsdal, Jarle T. Årdal |
| 70 | Sognestril | Gunn Angelskår, Torbjørn Pedersen, Nina Lien, Oddmund Midtbø |
Avslutningsturnering - 62 par
| 16 | Anders Egil Henden - Martin Ivar Henden | Nordfjordeid/Åsane |
| 30 | Geir Hjelmeland - Sjur Arne Bøe | Førde/Sogndal |
Kveldturnering 1 - 60 par
| 26 | Espen Forberg - Nina Kaspersen | Sogndal/Søgne |
| 27 | Tor Henning Mardal - Willy Myhre | Sogndal |
| 34 | Haldor Sunde - Tina Ovenstad | Stryn/Asker |
| 53 | Sjur Bøe - Willy Brown | Sogndal/Psycho |
| 58 | Randi Nyheim - Jan Fjælberg | Førde/Stavanger |
Kveldsturnering 2 - 58 par
| 2 | Hans Herman Kalhagen - Jonny Gjerde | Gaupne/Skjolden |
| 12 | Anders Balevik - Tor Hildre | Balestrand/Skien |
| 36 | Randi Nyheim - Olav Hjerkinn | Førde/Ski |
| 45 | Olav Nesse - Anne Solstad | Gulen og Masfjorden/Melhus |
| 53 | Espen Forberg - Monica Andreassen | Sogndal/Kristiansands |
| 54 | Kai Lille-Homb - Arne Hafstad | Sogndal/Moss |
Kveldsturnering 3 - 88 par
| 13 | Jo Ketil Hamrum - Sverre Kjos-Wenjum | Hafslo/Solvorn |
| 19 | Sjur Arne Bøe - Villiam Ovesen | Sogndal/Heimdal |
| 21 | Geir Hjelmeland - Øystein Vasset | Førde |
| 32 | Nils Sverre Fardal - Torstein Lomheim | Hafslo/Solvorn |
| 55 | Randi Nyheim - Frank Svindahl | Førde/Akademisk |
| 79 | Jonny Gjerde - Frode Sandum | Skjolden/Skjåk |
Kveldsturnering 5 - 42 par
| 5 | Geir Hjelmeland - Petter Haram | Førde/Grand |
| 21 | Randi Nyheim - Arnt Vaagsæter | Førde/Grand |
| 22 | Sjur Bøe - Einar Gulbrandsen | Sogndal/BK Soft 2000 |
Sideturnering 3 - 44 par
| 21 | Tor Henning Mardal - Willy Myhre | Sogndal |
Sideturnering 4 - 36 par
| 7 | Helge Sæterdal - Jarle T. Årdal | Førde |
Sideturnering 5 - 34 par
| 32 | Torveig Botnen - Steinar Nilsen | Førde |
Sideturnering 7 - 39 par
| 14 | Synnøve Balevik - Thor Kjennbakken | Balestrand/Sarpsborg |
| 31 | Aud Marit Hage - Signe Nystrand | Sande/Gulen og Masfjorden |
Sideturnering 8 - 50 par
| 8 | Åsbjørn Hegrenes - Toril Anita Espe | Førde |
| 38 | Asbjørn Feten - Hroar Kleiven | Balestrand/Høyanger |
Sideturnering 9 - 46 par
| 18 | Arild Hoff - Toril Espe | Førde |
| 32 | Lars Arve Loen - Synnøve Balevik | Stryn/Balestrand |
Sideturnering 10 - 68 par
| 5 | Randi Nyheim - Randi Uttisrud | Førde/Ski |
| 35 | Geir Hjelmeland - Ludvig Langedal | Førde |
| 46 | Synnøve Balevik - Kjell Harald Melheim | Balestrand |
Sideturnering 11 - 29 par
| 29 | Gunn Angelskår - Nina Lien | Sogndal/BAK |
Sideturnering 12 - 37 par
| 20 | Synnøve Balevik - Tore Kvarven | Balestrand/Reversen |
Sideturnering 14 - 23 par
| 6 | Anders Egil Henden - Martin Ivar Henden | Nordfjordeid/Åsane |
| 15 | Toril Espe - Ludvig Langedal | Førde |