Km lag finalen 2004
NR Lagnavn Kaptein SUM Kamp 1 Kamp 2 Kamp 3 Kamp 4 Kamp 5 Kamp 6 Kamp 7 Kamp 8 Kamp 9 Kamp 10 Kamp 11
  VP IMP Kvot VP IMP IMP VP IMP IMP VP IMP IMP VP IMP IMP VP IMP IMP VP IMP VP IMP VP IMP VP IMP VP IMP VP IMP
1 Sogndal Ped T. Pedersen 202 320 186 1,72 19 34 20 20 21 3 25 42 5 18 23 12 25 40 1 16 39 37 16 13 11 16 31 27 11 22 35 22 35 12 14 20 23
2 Førde Gjerde P.C Gjerde 193 338 235 1,44 17 24 18 16 37 32 16 19 15 21 37 18 21 39 18 19 33 18 13 12 21 7 10 35 19 35 22 19 37 24 25 55 14
3 Måløy O.E.Nygård 188 264 193 1,37 16 22 17 18 32 22 23 38 12 17 14 8 7 10 37 17 29 21 18 16 6 23 35 10 16 13 14 17 32 26 16 23 20
4 Førde Gjertsen J. Gjertsen 185 306 200 1,53 9 10 31 16 25 22 14 15 19 4 13 51 23 37 10 14 37 39 17 0 0 25 59 5 25 60 0 19 34 21 19 16 2
5 Stryn L.Loen 185 298 225 1,32 14 25 29 17 28 22 18 35 24 25 51 13 25 49 17 5 3 39 17 21 12 19 20 5 14 11 13 8 12 35 23 43 16
6 Dale  C. Nitter 171 279 257 1,09 21 31 10 16 27 24 12 21 32 9 18 37 5 17 49 13 21 29 14 11 13 15 24 25 22 36 12 21 34 13 23 39 13
7 Førde Brede O. Brede 167 253 244 1,04 18 19 8 14 22 25 18 32 21 15 42 41 9 18 39 25 39 3 12 6 16 14 27 31 13 16 23 8 12 36 21 20 1
8 Nordfjordeid J. Obrestad 150 235 281 0,84 11 20 34 14 24 27 19 49 34 15 41 42 23 30 3 11 18 33 9 2 23 11 5 20 13 18 17 13 26 32 11 2 16
9 Sogndal Bøe S. Bøe 149 260 251 1,04 14 17 22 10 3 21 11 34 49 16 23 20 25 54 5 23 41 14 0 0 0 15 25 24 17 23 16 11 24 37 7 16 43
10 Balestrand S. Balevik 132 210 322 0,65 12 8 19 14 32 37 12 24 35 13 8 14 4 1 40 7 14 41 16 37 34 19 25 11 17 27 18 11 21 34 7 13 39
11 Vik  G. Lønnberg 122 193 308 0,63 13 18 24 13 22 28 7 12 38 12 12 23 2 5 54 25 76 0 21 23 2 11 11 25 0 0 60 9 13 34 9 1 20
12 Høyanger T. Austreim 101 180 427 0,42 16 29 25 12 22 32 4 5 42 14 20 23 7 3 30 0 0 76 14 34 37 1 5 59 8 12 36 22 36 12 3 14 55
Kampane