4. divisjon i Førde
Resultat etter 1. helg. Tabell og kampresultat.
Butler kjem ein gong etter neste helg.
| Lag | SUM | Kamp 01 | Kamp 02 | Kamp 03 | Kamp 04 | Kamp 05 | Kamp 06 | |||||||||||||||||
| Nr | Navn | Kaptein | VP | IMP | Kvot | VP | IMP | VP | IMP | VP | IMP | VP | IMP | VP | IMP | VP | IMP | |||||||
| 8 | Sogn og Fjordane 15 | Arve Stig Damstuen | 125 | 307 | 141 | 2,18 | 21 | 54 | 23 | 20 | 57 | 33 | 22 | 76 | 40 | 22 | 44 | 10 | 23 | 76 | 35 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | Sogn og Fjordane 10 | Trond Austrheim | 108 | 278 | 197 | 1,41 | 17 | 0 | 0 | 25 | 77 | 22 | 25 | 70 | 16 | 1 | 21 | 94 | 20 | 53 | 30 | 20 | 57 | 35 |
| 2 | Sogn og Fjordane 9 | Gunnar Kjørvik | 105 | 376 | 203 | 1,85 | 25 | 88 | 27 | 18 | 61 | 48 | 9 | 69 | 31 | 25 | 94 | 21 | 15 | 35 | 37 | 13 | 29 | 39 |
| 1 | Sogn og Fjordane 8 | Leiv Reksten | 100 | 341 | 262 | 1,3 | 25 | 84 | 36 | 12 | 48 | 61 | 4 | 16 | 70 | 25 | 90 | 22 | 25 | 86 | 29 | 9 | 17 | 44 |
| 6 | Sogn og Fjordane 13 | Christian Nitter | 97 | 217 | 187 | 1,16 | 10 | 21 | 47 | 10 | 33 | 57 | 25 | 68 | 8 | 17 | 0 | 0 | 14 | 51 | 58 | 21 | 44 | 17 |
| 5 | Sogn og Fjordane 12 | Jan Åge Lund | 87 | 200 | 229 | 0,87 | 9 | 23 | 54 | 23 | 74 | 36 | 17 | 0 | 0 | 17 | 35 | 24 | 4 | 29 | 86 | 17 | 39 | 29 |
| 4 | Sogn og Fjordane 11 | Knut A. Vederhus | 82 | 207 | 259 | 0,8 | 19 | 64 | 47 | 17 | 0 | 0 | 19 | 49 | 30 | 2 | 22 | 90 | 15 | 37 | 35 | 10 | 35 | 57 |
| 7 | Sogn og Fjordane 14 | Åsbjørn Hegrenes | 82 | 188 | 241 | 0,78 | 20 | 47 | 21 | 10 | 21 | 45 | 8 | 40 | 76 | 13 | 39 | 50 | 17 | 0 | 0 | 14 | 41 | 49 |
| 12 | Sogn og Fjordane 27 | Aud Marit Hage | 75 | 185 | 321 | 0,58 | 5 | 36 | 84 | 20 | 45 | 21 | 21 | 31 | 69 | 8 | 10 | 44 | 10 | 30 | 53 | 11 | 33 | 50 |
| 9 | Sogn og Fjordane 16 | Florø 1 | 64 | 226 | 354 | 0,64 | 11 | 47 | 64 | 7 | 36 | 74 | 3 | 8 | 68 | 17 | 50 | 39 | 7 | 35 | 76 | 19 | 50 | 33 |
| 11 | Sogn og Fjordane 26 | Olav Føleide | 63 | 210 | 341 | 0,62 | 3 | 27 | 88 | 4 | 22 | 77 | 11 | 30 | 49 | 13 | 24 | 35 | 16 | 58 | 51 | 16 | 49 | 41 |
| 10 | Walkover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamp 01 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Sogn og Fjordane 9 | - | Sogn og Fjordane 26 | 88 | - | 27 | 25 | - | 3 |
| 2 | Sogn og Fjordane 10 | - | Walk Over | - | 17 | - | 0 | ||
| 3 | Sogn og Fjordane 11 | - | Sogn og Fjordane 16 | 64 | - | 47 | 19 | - | 11 |
| 4 | Sogn og Fjordane 12 | - | Sogn og Fjordane 15 | 23 | - | 54 | 9 | - | 21 |
| 5 | Sogn og Fjordane 13 | - | Sogn og Fjordane 14 | 21 | - | 47 | 10 | - | 20 |
| 6 | Sogn og Fjordane 8 | - | Sogn og Fjordane 27 | 84 | - | 36 | 25 | - | 5 |
| Kamp 02 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Sogn og Fjordane 15 | - | Sogn og Fjordane 13 | 57 | - | 33 | 20 | - | 10 |
| 2 | Sogn og Fjordane 16 | - | Sogn og Fjordane 12 | 36 | - | 74 | 7 | - | 23 |
| 3 | Walkover | - | Sogn og Fjordane 11 | - | - | 17 | |||
| 4 | Sogn og Fjordane 26 | - | Sogn og Fjordane 10 | 22 | - | 77 | 4 | - | 25 |
| 5 | Sogn og Fjordane 8 | - | Sogn og Fjordane 9 | 48 | - | 61 | 12 | - | 18 |
| 6 | Sogn og Fjordane 27 | - | Sogn og Fjordane 14 | 45 | - | 21 | 20 | - | 10 |
| Kamp 03 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Sogn og Fjordane 10 | - | Sogn og Fjordane 8 | 70 | - | 16 | 25 | - | 4 |
| 2 | Sogn og Fjordane 11 | - | Sogn og Fjordane 26 | 49 | - | 30 | 19 | - | 11 |
| 3 | Sogn og Fjordane 12 | - | Walk Over | - | 17 | - | |||
| 4 | Sogn og Fjordane 13 | - | Sogn og Fjordane 16 | 68 | - | 8 | 25 | - | 3 |
| 5 | Sogn og Fjordane 14 | - | Sogn og Fjordane 15 | 40 | - | 76 | 8 | - | 22 |
| 6 | Sogn og Fjordane 9 | - | Sogn og Fjordane 27 | 69 | - | 31 | 9 | - | 21 |
| Kamp 04 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Sogn og Fjordane 16 | - | Sogn og Fjordane 14 | 50 | - | 39 | 17 | - | 13 |
| 2 | Walk Over | - | Sogn og Fjordane 13 | - | 0 | - | 17 | ||
| 3 | Sogn og Fjordane 26 | - | Sogn og Fjordane 12 | 24 | - | 35 | 13 | - | 17 |
| 4 | Sogn og Fjordane 8 | - | Sogn og Fjordane 11 | 90 | - | 22 | 25 | - | 2 |
| 5 | Sogn og Fjordane 9 | - | Sogn og Fjordane 10 | 94 | - | 21 | 25 | - | 1 |
| 6 | Sogn og Fjordane 27 | - | Sogn og Fjordane 15 | 10 | - | 44 | 8 | - | 22 |
| Kamp 05 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Sogn og Fjordane 11 | - | Sogn og Fjordane 9 | 37 | - | 35 | 15 | - | 15 |
| 2 | Sogn og Fjordane 12 | - | Sogn og Fjordane 8 | 29 | - | 86 | 4 | - | 25 |
| 3 | Sogn og Fjordane 13 | - | Sogn og Fjordane 26 | 51 | - | 58 | 14 | - | 16 |
| 4 | Sogn og Fjordane 14 | - | Walk Over | - | 17 | - | 0 | ||
| 5 | Sogn og Fjordane 15 | - | Sogn og Fjordane 16 | 76 | - | 35 | 23 | - | 7 |
| 6 | Sogn og Fjordane 10 | - | Sogn og Fjordane 27 | 53 | - | 30 | 20 | - | 10 |
| Kamp 06 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Walk Over | - | Sogn og Fjordane 15 | - | 0 | - | 17 | ||
| 2 | Sogn og Fjordane 26 | - | Sogn og Fjordane 14 | 49 | - | 41 | 16 | - | 14 |
| 3 | Sogn og Fjordane 8 | - | Sogn og Fjordane 13 | 17 | - | 44 | 9 | - | 21 |
| 4 | Sogn og Fjordane 9 | - | Sogn og Fjordane 12 | 29 | - | 39 | 13 | - | 17 |
| 5 | Sogn og Fjordane 10 | - | Sogn og Fjordane 11 | 57 | - | 35 | 20 | - | 10 |
| 6 | Sogn og Fjordane 27 | - | Sogn og Fjordane 16 | 33 | - | 50 | 11 | - | 19 |
Spelestad: Førde Hotell
Tevlingsleiar: Knut Skorpen
Tidspunkt: 19.-20 november 2005 og 4.-5. februar 2006
Spørsmål? Ring Lisbeth 9083307 eller Jonill 90989085 eller send e-post til
lisyri@online.no eller
jonill@hotmail.com
De skal spele 20-spelskampar. Første helga blir det seks kampar og andre fem.
Påmelde lag
| Sogn og Fjordane 8 | Nordfjordeid, Reksten |
Arve Henden, Anders Egil Henden, Leiv
Reksten, Jan Ove Hopland, Vigdis Loftesnes, Otto Åland
|
| Sogn og Fjordane 9 | Sandane, Kjørvik | Njål Kjørvik, Gunnar Kjørvik, Odd Raad, Ivar Engelstad, Arnar Kvernevik, Leif Heggheim |
| Sogn og Fjordane 10 | Kyrkjebø/Høyanger | Trond Austrheim, Arild Høyvik, Trond E. Jentoftsen, Terje Høyvik, Sven Ove Råsberg, Jan Sæbø |
| Sogn og Fjordane 11 | Måløy, Vederhus | Knut Arne Vederhus, Herold Kråkenes, Roy Landsverk, Trond Erik Hamre, Arve Gravdal, Karl Ottar Runderheim |
| Sogn og Fjordane 12 | Jølster, Lund | Jan Åge Lund, Kåre Aasebø, Kjell Kvammen, Aslak Hafstad |
| Sogn og Fjordane 13 | Dale, Nitter | Christian Nitter, Trygve Leirpoll, Oddvar Leirpoll, Leiv Jørgen Løseth |
| Sogn og Fjordane 14 | Førde, Hegrenes | Åsbjørn Hegrenes, Sjur Wie, Kenneth Lothe, Terje Førde, Liv Stokkeland, Toril Espe, Randi Nyheim |
| Sogn og Fjordane 15 | Førde/Syver'n | Arve Stig Damstuen, Leif Arild Lothe, Rolf Helge Myhren og Øystein Vasset |
| Sogn og Fjordane 16 | Florø 1 | Oddbjørn Skeie, Dagfinn Giil, Nils Fløholm, Knut Stenevik, Mads Kittang, Jens-Petter Weckhorst |
| Sogn og Fjordane 26 | Nordfjordeid, Føleide | Olav Føleide, Bjarne Halleraker, Bjarne Eriksen, Knut Heggen |
| Sogn og Fjordane 27 | Sande, Hage | Aud Marit Hage, Anders Espeseth, Kristoffer Haugsbø, Kåre Ness |
| Ledig plass... | Lyst på den? Ring Lisbeth eller Jonill snarast... (90833017/90989085) |
Tidsskjema
| 1. Helg | 2. Helg | |||
| Lørdag | Lørdag | |||
| 10.15 - 11.30 | Runde 1 | 10.15 - 11.30 | Runde 7 | |
| 11.30 - 12.45 | 11.30 - 12.45 | |||
| 12.45 - 14.00 | Runde 2 | 12.45 - 14.00 | Runde 8 | |
| 14.05 - 15.20 | 14.05 - 15.20 | |||
| 16.00 - 17.15 | Runde 3 | 16.00 - 17.15 | Runde 9 | |
| 17.20 - 18.35 | 17.20 - 18.35 | |||
| 18.45 - 20.00 | Runde 4 | Søndag | ||
| 10.00 - 11.15 | Runde 10 | |||
| Søndag | 11.20 - 12.35 | |||
| 10.00 - 11.15 | Runde 4 forts. | |||
| 12.45 - 14.00 | Runde 11 | |||
| 11.25 - 12.40 | Runde 5 | 14.05 - 15.20 | ||
| 12.45 - 14.00 | ||||
| 16.00 | Premieutdeling | |||
| 14.30 - 15.45 | Runde 6 | |||
| 15.50 - 17.05 | ||||
(Starten kl 1015 er pga tre lag som må ta ferga Lote-Anda).
| Kamp 01 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Kjørvik | - | Føleide | - | - | ||||
| 2 | Austrheim | - | Walkover | - | - | ||||
| 3 | Vederhus | - | Weckhorst | - | - | ||||
| 4 | Lund | - | Damstuen | - | - | ||||
| 5 | Nitter | - | Hegrenes | - | - | ||||
| 6 | Reksten | - | Hage | - | - | ||||
| Kamp 02 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Damstuen | - | Nitter | - | - | ||||
| 2 | Weckhorst | - | Lund | - | - | ||||
| 3 | Walkover | - | Vederhurs | - | - | ||||
| 4 | Føleide | - | Austrheim | - | - | ||||
| 5 | Reksten | - | Kjørvik | - | - | ||||
| 6 | Hage | - | Hegrenes | - | - | ||||
| Kamp 03 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Austrheim | - | Reksten | - | - | ||||
| 2 | Vederhurs | - | Føleide | - | - | ||||
| 3 | Lund | - | Walkover | - | - | ||||
| 4 | Nitter | - | Weckhorst | - | - | ||||
| 5 | Hegrenes | - | Damstuen | - | - | ||||
| 6 | Kjørvik | - | Hage | - | - | ||||
| Kamp 04 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Weckhorst | - | Hegrenes | - | - | ||||
| 2 | Walkover | - | Nitter | - | - | ||||
| 3 | Føleide | - | Lund | - | - | ||||
| 4 | Reksten | - | Vederhus | - | - | ||||
| 5 | Kjørvik | - | Austrheim | - | - | ||||
| 6 | Hage | - | Damstuen | - | - | ||||
| Kamp 05 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Vederhus | - | Kjørvik | - | - | ||||
| 2 | Lund | - | Reksten | - | - | ||||
| 3 | Nitter | - | Føleide | - | - | ||||
| 4 | Hegrenes | - | Walkover | - | - | ||||
| 5 | Damstuen | - | Weckhorst | - | - | ||||
| 6 | Austrheim | - | Hage | - | - | ||||
| Kamp 06 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Walkover | - | Damstuen | - | - | ||||
| 2 | Føleide | - | Hegrenes | - | - | ||||
| 3 | Reksten | - | Nitter | - | - | ||||
| 4 | Kjørvik | - | Lund | - | - | ||||
| 5 | Austrheim | - | Vederhus | - | - | ||||
| 6 | Hage | - | Weckhorst | - | - | ||||
| Kamp 07 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Sogn og Fjordane 12 | - | Sogn og Fjordane 10 | - | - | ||||
| 2 | Sogn og Fjordane 13 | - | Sogn og Fjordane 9 | - | - | ||||
| 3 | Sogn og Fjordane 14 | - | Sogn og Fjordane 8 | - | - | ||||
| 4 | Sogn og Fjordane 15 | - | Sogn og Fjordane 26 | - | - | ||||
| 5 | Sogn og Fjordane 16 | - | Walkover | - | - | ||||
| 6 | Sogn og Fjordane 11 | - | Sogn og Fjordane 27 | ||||||