3. divisjon i Førde
Resultat etter 1. helg
Butleren for 3. divisjon i Førde
| Lag | SUM | Kamp 1 | Kamp 2 | Kamp 3 | Kamp 4 | |||||||||||||
| Nr | Navn | Kaptein | VP | IMP | Kvot | VP | IMP | VP | IMP | VP | IMP | VP | IMP | |||||
| 9 | Sogn og Fjordane 1 | Brede | 88 | 362 | 163 | 2,22 | 22 | 79 | 43 | 25 | 98 | 25 | 25 | 125 | 39 | 16 | 60 | 56 |
| 10 | Sogn og Fjordane 3 | Sæterdal | 87 | 360 | 200 | 1,8 | 25 | 97 | 35 | 16 | 87 | 83 | 21 | 91 | 58 | 25 | 85 | 24 |
| 8 | Møre og Romsdal 5 | Hartvigsen | 73 | 246 | 182 | 1,35 | 16 | 52 | 51 | 14 | 58 | 63 | 22 | 72 | 35 | 21 | 64 | 33 |
| 1 | Sogn og Fjordane 6 | Storøy | 60 | 197 | 186 | 1,06 | 4 | 35 | 97 | 16 | 38 | 30 | 25 | 78 | 11 | 15 | 46 | 48 |
| 2 | Sogn og Fjordane 7 | Bøe | 56 | 237 | 258 | 0,92 | 8 | 43 | 79 | 14 | 30 | 38 | 9 | 58 | 91 | 25 | 106 | 50 |
| 6 | Hordaland 6 | Edvardsdal | 55 | 207 | 232 | 0,89 | 16 | 44 | 38 | 14 | 83 | 87 | 16 | 47 | 43 | 9 | 33 | 64 |
| 7 | Sogn og Fjordane 4 | Hoff | 53 | 239 | 270 | 0,89 | 14 | 76 | 72 | 21 | 96 | 66 | 14 | 43 | 47 | 4 | 24 | 85 |
| 4 | Sogn og Fjordane 2 | Gjerde | 48 | 222 | 305 | 0,73 | 16 | 72 | 76 | 16 | 63 | 58 | 1 | 39 | 125 | 15 | 48 | 46 |
| 5 | Møre og Romsdal 8 | Natvik | 45 | 195 | 272 | 0,72 | 14 | 38 | 44 | 9 | 66 | 96 | 8 | 35 | 72 | 14 | 56 | 60 |
| 3 | Sogn og Fjordane 5 | Stai | 26 | 137 | 334 | 0,41 | 16 | 51 | 52 | 2 | 25 | 98 | 3 | 11 | 78 | 5 | 50 | 106 |
| Kamp 1 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Sogn og Fjordane 7 | - | Sogn og Fjordane 1 | 43 | - | 79 | 8 | - | 22 |
| 2 | Sogn og Fjordane 5 | - | Møre og Romsdal 5 | 51 | - | 52 | 16 | - | 16 |
| 3 | Sogn og Fjordane 2 | - | Sogn og Fjordane 4 | 72 | - | 76 | 16 | - | 14 |
| 4 | Møre og Romsdal 8 | - | Hordaland 6 | 38 | - | 44 | 14 | - | 16 |
| 5 | Sogn og Fjordane 6 | - | Sogn og Fjordane 3 | 35 | - | 97 | 4 | - | 25 |
| Kamp 2 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Sogn og Fjordane 4 | - | Møre og Romsdal 8 | 96 | - | 66 | 21 | - | 9 |
| 2 | Møre og Romsdal 5 | - | Sogn og Fjordane 2 | 58 | - | 63 | 14 | - | 16 |
| 3 | Sogn og Fjordane 1 | - | Sogn og Fjordane 5 | 98 | - | 25 | 25 | - | 2 |
| 4 | Sogn og Fjordane 6 | - | Sogn og Fjordane 7 | 38 | - | 30 | 16 | - | 14 |
| 5 | Sogn og Fjordane 3 | - | Hordaland 6 | 87 | - | 83 | 16 | - | 14 |
| Kamp 3 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Sogn og Fjordane 5 | - | Sogn og Fjordane 6 | 11 | - | 78 | 3 | - | 25 |
| 2 | Sogn og Fjordane 2 | - | Sogn og Fjordane 1 | 39 | - | 125 | 1 | - | 25 |
| 3 | Møre og Romsdal 8 | - | Møre og Romsdal 5 | 35 | - | 72 | 8 | - | 22 |
| 4 | Hordaland 6 | - | Sogn og Fjordane 4 | 47 | - | 43 | 16 | - | 14 |
| 5 | Sogn og Fjordane 7 | - | Sogn og Fjordane 3 | 58 | - | 91 | 9 | - | 21 |
| Kamp 4 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Møre og Romsdal 5 | - | Hordaland 6 | 64 | - | 33 | 21 | - | 9 |
| 2 | Sogn og Fjordane 1 | - | Møre og Romsdal 8 | 60 | - | 56 | 16 | - | 14 |
| 3 | Sogn og Fjordane 6 | - | Sogn og Fjordane 2 | 46 | - | 48 | 15 | - | 15 |
| 4 | Sogn og Fjordane 7 | - | Sogn og Fjordane 5 | 106 | - | 50 | 25 | - | 5 |
| 5 | Sogn og Fjordane 3 | - | Sogn og Fjordane 4 | 85 | - | 24 | 25 | - | 4 |
| Kamp 5 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Sogn og Fjordane 2 | - | Sogn og Fjordane 7 | - | - | ||||
| 2 | Møre og Romsdal 8 | - | Sogn og Fjordane 6 | - | - | ||||
| 3 | Hordaland 6 | - | Sogn og Fjordane 1 | - | - | ||||
| 4 | Sogn og Fjordane 4 | - | Møre og Romsdal 5 | - | - | ||||
| 5 | Sogn og Fjordane 5 | - | Sogn og Fjordane 3 | - | - | ||||
Spelestad: Førde Hotell
Tevlingsleiar: Knut Skorpen
Tidspunkt: 19.-20 november 2005 og 4.-5. februar 2006
Spørsmål? Ring Lisbeth (90833017) eller Jonill (90989085) eller send e-post
lisyri@online.no eller
jonill@hotmail.com
De skal spele 24-spelskampar. 4,5 kamp kvar helg.
Påmelde
| Sogn og Fjordane 1, Brede | Olav Brede, Nils Jakob Juklestad, Jan Gjertsen, Morten Søreide, Skjalg Skrede |
| Sogn og Fjordane 4, Hoff | Arild Hoff, Jens Sagevik, Geir Hjelmeland, Geir Hoff |
| Sogn og Fjordane 2, Gjerde | Per-Christian Gjerde, Egil Hagen, Jarle Ness, Geir Angedal |
| Sogn og Fjordane 3, Sæterdal | Helge Sæterdal, Ludvig Langedal, Jarle T. Årdal, Leif Kvamsdal |
| Sogn og Fjordane 6, Storøy | Lisbeth Yri, Jonill Storøy, Odd Egil Nygård, Bjørn Yndestad |
| Sogn og Fjordane 5, Stai | Jan Frode Bolstad, Hans Herman Kalhagen, Stig Rune Kjos, Jonny Gjerde |
| Sogn og Fjordane 7, Bøe | Sjur Bøe, Gullstein Rørstadbotten, Espen Forberg, Asbjørn Feten, Tor Henning Mardal, Magne Hillestad |
| Møre og Romsdal 8, Natvik | Eirik Natvik, Jon Terje Storsten, Svein Jarle Bjerkevoll, Terje Hildremyr, Geir Seth |
| Møre og Romsdal 5, Hartvigsen | Hallgeir Hartvigsen, Jonny Hansen, Tommy Skodje, Karl Oskar Fjørtoft |
| Hordaland 6, Edvardsdal | Kenneth Edvardsdal, Erik Lunder, Øystein Meling, Karstein Kleppevik |
Tidsskjema
| 1. helg | 2. helg | |||
| Lørdag | Lørdag | |||
| 10.00 - 11.30 | Runde 1 | 10.00 - 11.30 | Runde 5 | |
| 11.35 - 13.05 | ||||
| 11.40 - 13.10 | Runde 6 | |||
| 13.15 - 14.45 | Runde 2 | 13.15 - 14.45 | ||
| 15.30 - 17.00 | ||||
| 15.30 - 17.00 | Runde 7 | |||
| 17.10 - 18.40 | Runde 3 | 17.05 - 18.35 | ||
| Søndag | Søndag | |||
| 10.00 - 11.30 | Runde 3 | 10.00 - 11.30 | Runde 8 | |
| 11.35 - 13.05 | ||||
| 11.40 - 13.10 | Runde 4 | |||
| 13.15 - 14.45 | 13.15 - 14.45 | Runde 9 | ||
| 14.50 - 16.20 | ||||
| 14.55 - 16.25 | Runde 5 | |||
| 16.30 | Premieutdeling |
| Kamp 1 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Bøe | - | Brede | - | - | ||||
| 2 | Stai | - | Hartvigsen | - | - | ||||
| 3 | Gjerde | - | Hoff | - | - | ||||
| 4 | Natvik | - | Edvardsdal | - | - | ||||
| 5 | Storøy | - | Sæterdal | - | - | ||||
| Kamp 2 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Hoff | - | Natvik | - | - | ||||
| 2 | Hartvigsen | - | Gjerde | - | - | ||||
| 3 | Brede | - | Stai | - | - | ||||
| 4 | Storøy | - | Bøe | - | - | ||||
| 5 | Sæterdal | - | Edvardsdal | - | - | ||||
| Kamp 3 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Stai | - | Storøy | - | - | ||||
| 2 | Gjerde | - | Brede | - | - | ||||
| 3 | Natvik | - | Hartvigsen | - | - | ||||
| 4 | Edvardsdal | - | Hoff | - | - | ||||
| 5 | Bøe | - | Sæterdal | - | - | ||||
| Kamp 4 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Hartvigsen | - | Edvardsdal | - | - | ||||
| 2 | Brede | - | Natvik | - | - | ||||
| 3 | Storøy | - | Gjerde | - | - | ||||
| 4 | Bøe | - | Stai | - | - | ||||
| 5 | Sæterdal | - | Hoff | - | - | ||||
| Kamp 5 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Gjerde | - | Bøe | - | - | ||||
| 2 | Natvik | - | Storøy | - | - | ||||
| 3 | Edvardsdal | - | Brede | - | - | ||||
| 4 | Hoff | - | Hartvigsen | - | - | ||||
| 5 | Stai | - | Sæterdal | - | - | ||||
| Kamp 6 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Brede | - | Hoff | - | - | ||||
| 2 | Storøy | - | Edvardsdal | - | - | ||||
| 3 | Bøe | - | Natvik | - | - | ||||
| 4 | Stai | - | Gjerde | - | - | ||||
| 5 | Sæterdal | - | Hartvigsen | - | - | ||||
| Kamp 7 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Natvik | - | Stai | - | - | ||||
| 2 | Edvardsdal | - | Bøe | - | - | ||||
| 3 | Hoff | - | Storøy | - | - | ||||
| 4 | Hartvigsen | - | Brede | - | - | ||||
| 5 | Gjerde | - | Sæterdal | - | - | ||||
| Kamp 8 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Storøy | - | Hartvigsen | - | - | ||||
| 2 | Bøe | - | Hoff | - | - | ||||
| 3 | Stai | - | Edvardsdal | - | - | ||||
| 4 | Gjerde | - | Natvik | - | - | ||||
| 5 | Sæterdal | - | Brede | - | - | ||||
| Kamp 9 | IMP | VP | |||||||
| 1 | Edvardsdal | - | Gjerde | - | - | ||||
| 2 | Hoff | - | Stai | - | - | ||||
| 3 | Hartvigsen | - | Bøe | - | - | ||||
| 4 | Brede | - | Storøy | - | - | ||||
| 5 | Natvik | - | Sæterdal | - | - | ||||